エイトの部

男子エイト
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜goal 往路 復路 折返時間 正式タイム
1 M8+ 54 中央か? 27:41:00 12:09 13:36 1:56 25:45:00
2 M8+ 53 BOMBERS 28:32:00 12:31 14:06 1:55 26:37:00
3 M8+ 43 TRC B 28:37:00 12:52 14:27 1:18 27:19:00
4 M8+ 49 無敵艦隊 29:03:00 13:02 14:21 1:40 27:23:00
5 M8+ 55 チーム井岡 30:41:00 13:26 15:15 2:00 28:41:00
6 M8+ 41 TRC A 30:23:00 13:14 15:37 1:32 28:51:00
7 M8+ 47 TRC C 31:08:00 13:23 15:18 2:27 29:08:00
8 M8+ 52 Back Sumoto Boys 31:28:00 13:26 15:40 2:22 29:28:00
9 M8+ 42 小松RC・榛漕会・医王会・三洋群馬 32:46:00 14:21 16:10 2:15 30:46:00
10 M8+ 40 神戸大学 32:44:00 14:19 16:44 1:41 31:03:00
11 M8+ 46 滋賀大経済 32:57:00 14:33 16:35 1:49 31:08:00
12 M8+ 45 ACTIVE TOKYO RC 33:27:00 14:44 17:08 1:35 31:52:00
13 M8+ 50 TRC D 34:22:00 15:06 16:57 2:19 32:22:00
14 M8+ 51 四万十RC 34:13:00 15:48 17:01 1:24 32:49:00
15 M8+ 48 京都大学G 36:05:00 15:27 18:05 2:33 34:05:00
女子エイト(オープン種目)
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜goal 往路 復路 折返時間 正式タイム
1 W8+ 60 神戸大学 33:31:00 14:54 17:07 1:30 32:01:00
2 W8+ 61 ウインクキラー 34:46:00 15:56 17:51 0:59 33:47:00
3 W8+ 62 TRC 36:51:00 16:36 18:57 1:18 35:33:00

この文書の情報