よさこい高知国体 徳永由美選手 優勝

第57回国民体育大会ボート競技が、9/21〜9/24の4日間にわたって高知県の四万十川ボートコースで行われました。瀬田漕艇倶楽部からは成年女子4×+、成年女子1×、少年女子1×の3種目に出場し、徳永由美選手が優勝を果たしたほか、全クルーが入賞しました。

レース結果の詳細は日本ボート協会でご覧になれます。

成年女子 シングルスカル

予選 C組 09月21日
1 福井県 和多田 有佐 2’06”83 4’22”26 2着 ⇒準決勝へ
2 東京都 多胡 良美 2’11”89 4’36”47 5着
3 愛知県 奥村 麻友 2’07”47 4’25”92 4着
4 滋賀県 徳永 由美 2’05”27 4’19”20 1着 ⇒準決勝へ
5 愛媛県 御手洗 和美 2’05”52 4’23”04 3着 ⇒準決勝へ
準決勝 B組 09月23日
2 滋賀県 徳永 由美 1’47”45 3’38”54 1着 ⇒決勝へ
3 熊本県 金枝 舞 1’55”58 3’47”12 3着
4 群馬県 加藤 陽子 1’54”51 3’47”97 4着
5 富山県 河口 愛美 1’53”23 3’46”69 2着 ⇒順位決定へ
決勝 09月24日
2 滋賀県 徳永 由美 1’44”60 3’34”07 1位
3 愛媛県 御手洗 和美 1’43”38 3’37”35 4位
4 岐阜県 西 沙織 1’41”82 3’35”94 3位
5 福井県 和多田 有佐 1’43”07 3’35”20 2位

成年女子 舵手つきクォドルプル

予選 B組 09月21日
1 愛知県 デンソー 1’58”18 4’02”55 4着
2 富山県 インテック 1’49”27 3’42”61 1着 ⇒準決勝へ
3 滋賀県 滋賀銀行・瀬田漕艇クラブ 1’51”46 3’45”48 2着 ⇒準決勝へ
4 大分県 大分県選抜 2’00”90 4’08”33 5着
5 宮城県 宮城選抜 1’52”21 3’50”39 3着 ⇒準決勝へ
準決勝 B組 09月23日
2 兵庫県 三洋電機洲本 1’39”26 3’20”16 3着
3 滋賀県 滋賀銀行・瀬田漕艇クラブ 1’40”04 3’19”01 2着 ⇒順位決定へ
4 岐阜県 ソニー美濃加茂 1’37”41 3’16”23 1着 ⇒決勝へ
5 鹿児島県 鹿児島選抜 1’46”16 3’30”48 4着
5−8位決定戦 09月24日
2 富山県 インテック 1’35”66 3’12”33 6位
3 京都府 京都選抜 1’37”88 3’15”89 7位
4 滋賀県 滋賀銀行・瀬田漕艇クラブ 1’35”87 3’11”67 5位
5 宮城県 宮城選抜 1’37”28 3’16”12 8位

少年女子 シングルスカル

予選 D組 09月21日
1 滋賀県 玉川 由紀 1’55”19 3’56”85 1着 ⇒準決勝へ
2 秋田県 斎藤 真弓 1’59”33 4’00”57 2着 ⇒準決勝へ
3 岐阜県 後藤 まどか 1’57”52 4’00”89 3着 ⇒準決勝へ
4 島根県 林 美来 2’02”89 4’10”66 4着
5 香川県 斉藤 真紀 2’04”99 4’12”96 5着
準決勝 A組 09月23日
2 島根県 林 美来 1’53”84 3’50”14 4着
3 愛知県 伊藤 なつみ 1’46”39 3’36”35 3着
4 滋賀県 玉川 由紀 1’45”95 3’33”17 2着 ⇒順位決定へ
5 熊本県 堀端 彩子 1’46”86 3’32”10 1着 ⇒決勝へ
5−8位決定戦 09月24日
2 北海道 芦野 祐子 1’51”11 3’47”81 8位
3 滋賀県 玉川 由紀 1’47”71 3’35”81 6位
4 岐阜県 後藤 まどか 1’47”95 3’37”62 7位
5 秋田県 斎藤 真弓 1’45”20 3’33”06 5位

この文書の情報