全日本選手権 男子2× 2位 女子1× 7位

6月3日〜6月6日の4日間、戸田ボートコースで開催された全日本選手権に瀬田漕艇倶楽部から3クルー5名が出場しました。男子ダブルスカル(内田太二・嶋田宏之)、女子シングルスカル(黄瀬春奈)が最終日に残り、順位はそれぞれ2位、7位という結果でした。

男子ダブルスカル(内田太二・嶋田宏之)
2位
女子シングルスカル(黄瀬春奈)
7位
男子舵手なしペア(石川翔士・駒村晃)
予選敗退

レース結果

男子ダブルスカル

6/3 11:58 予選B
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
1 早稲田大学 1’47”42 3’47”48 5’48”67 7’46”69 2   
2 東海大学 1’48”60 3’54”30 6’00”87 8’04”58 4   
3 中央大学 1’49”78 3’54”04 5’56”94 7’55”88 3   
4 瀬田漕艇C 1’47”14 3’42”02 5’37”08 7’28”59 1 準決勝へ
5 東京海洋大学 2’06”48 4’20”74 6’33”18 8’38”24 5   
6/5 11:10 準決A   
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
2 日本大学 1’37”40 3’23”25 5’07”92 6’50”68 2 順位決定へ
3 瀬田漕艇C 1’39”65 3’25”40 5’08”08 6’48”48 1 決勝へ
4 札幌RC 1’38”30 3’24”46 5’08”24 6’58”40 3   
5 岐阜経済大学 1’41”35 3’32”88 5’10”70 7’06”45 4   
6/6 11:10 決勝   
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
2 中部電力 1’37”28 3’19”18 5’02”04 6’42”00 1   
3 瀬田漕艇C 1’40”55 3’22”01 5’04”54 6’45”79 2   
4 一橋大学 1’39”60 3’23”18 5’09”60 6’56”26 4   
5 戸田中央総合病院RC 1’37”49 3’21”39 5’07”89 6’53”37 3   

女子シングルスカル

6/3 13:24 予選D
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
2 稲波 彩子(北海道大学) 2’10”70 4’27”92 6’56”24 9’17”41 1 ->Semi-Final
3 藤阪 美由紀(鹿屋体育大学) 2’15”90 4’34”89 7’01”77 9’23”57 2   
4 黄瀬 春奈(瀬田漕艇C) 2’15”68 4’33”58 7’02”62 9’24”25 3   
5 今若 那美(龍谷大学) 2’16”94 4’41”56 7’16”64 9’42”80 4   
6/4 13:30 敗復B
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
2 古武家 由子(日本体育大学) 2’11”09 4’30”07 7’03”44 9’30”30 3   
3 小泉 美沙子(東京経済大学) 2’08”29 4’24”02 6’51”67 9’16”88 1 ->Semi-Final
4 黄瀬 春奈(瀬田漕艇C) 2’03”94 4’22”94 6’58”14 9’26”01 2 ->Semi-Final
5 脇坂 佳代子(矢切RC) 2’17”01 4’44”90 7’28”29 10’04”34 4   
6/5 12:02 準決C
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
2 黄瀬 春奈(瀬田漕艇C) 2’05”04 4’20”83 6’34”74 8’49”22 2 ->Final B
3 森本 渚(関西電力小浜) 2’01”69 4’11”75 6’20”84 8’33”17 1 ->Final A
4 藤阪 美由紀(鹿屋体育大学) 2’10”65 4’27”15 6’40”84 8’53”97 3   
5 肥田 恵里(大垣共立銀行) 2’08”24 4’24”61 6’42”98 8’57”85 4   
6/6 11:20 順決
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
2 黄瀬 春奈(瀬田漕艇C) 1’59”68 4’07”52 6’16”22 8’20”20 3   
3 川原田 絵美(デンソー) 1’58”94 4’03”84 6’10”46 8’16”80 2   
4 大橋 杏つ実(小浜水産高校) 1’56”28 3’58”96 6’05”77 8’13”34 1   
5 狩野 順子(YBC(横浜ボートクラブ)) 1’58”72 4’06”13 6’14”24 8’20”65 4   

男子舵手なしペア

6/3 10:20 予選D
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
1 立教大学 1’54”48 3’55”98 6’04”70 8’09”60 3   
2 早稲田大学 1’58”24 3’59”94 6’03”85 8’03”01 2   
3 瀬田漕艇C 2’02”78 4’07”36 6’21”36 8’35”51 5   
4 タカニチ 1’44”99 3’41”04 5’39”20 7’32”57 1 ->Semi-Final
5 茨城大学 2’01”04 4’06”95 6’16”66 8’18”20 4   
6/4 9:50 敗復A
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順 通過
2 三菱BC 1’50”50 3’49”40 5’53”90 7’57”27 4   
3 BOMBERS 1’44”50 3’35”02 5’30”70 7’21”51 1 ->Semi-Final
4 早稲田大学 1’47”99 3’39”92 5’33”95 7’22”68 2   
5 瀬田漕艇C 1’51”36 3’47”68 5’45”18 7’39”04 3   

この文書の情報