11月13日(土)・11月14日(日)の2日間、瀬田川の瀬田川大橋〜南郷洗堰間往復8kmで開催した2004 Head Of The Seta は、2日間でのべ788名、400クルーのご参加を頂きました。ご参加頂きました選手の皆様方には、厚く御礼申し上げます。
今年から新設したカヌー部門には同志社大学、立命館大学、また西宮浜から武庫川女子大学の参加を得、50クルーのエントリーを頂きました。
ナショナルチームトライアルでは男子上位10名、女子上位2名の選手が来年1月の日本ボート協会強化選考合宿への参加資格を取得しました(2004年強化指定選手は無条件で取得)。
以下、各部門の優勝クルーを掲載します。
| 種目 | 優勝クルー | 優勝タイム |
|---|---|---|
| 男子シングルスカルナショナルチームトライアル | 武田大作(ダイキ) | 30:50 |
| 女子シングルスカルナショナルチームトライアル | 森本 渚(福井選抜) | 35:46 |
| 男子シングルスカル | 山児和久(BOMBERS) | 32:49 |
| 女子シングルスカル | 内藤祐子(福井選抜) | 36:45 |
| 男子シングルスカル30才以上 | 松本健治(松江RC) | 34:26 |
| 女子シングルスカル30才以上 | 中村 さなえ(小松RC) | 40:08 |
| 男子シングルスカル40才以上 | 山本哲嗣(瀬田RC京都) | 35:47 |
| 男子シングルスカル50才以上 | 田中隆雄(三洋電機滋賀) | 34:50 |
| 男子シングルスカル60才以上 | 北村忠夫(瀬田漕艇クラブ) | 41:59 |
| 男子シングルスカル70才以上 | 木野広一(瀬田漕艇クラブ) | 45:34 |
| 男子カヤックシングル | 奥田好朗(立命館大学体育会カヌー部) | 36:28 |
| 女子カヤックシングル | 鈴木祐美子(奈良県体育協会) | 39:54 |
| 男子カナディアンシングル | 佐藤一慶(同志社大学体育会カヌー部) | 40:04 |
| 男子エイト | 東レ滋賀 | 25:04 |
| 男子舵手付きフォア | 立命館大学 | 29:17 |
| 女子舵手付きフォア | ウィンクキラー1 | 43:31 |
| 男子舵手付きクオドルプル | 福井選抜A | 29:13 |
| 女子舵手付きクオドルプル | 福井選抜 | 32:58 |
| 男子ダブルスカル | ダイキ・松山大学 | 29:19 |
| 女子ダブルスカル | えりちゃん・ゆきちゃんクルー | 32:56 |
| 男子カヤックフォア | 同志社大学カヌー部 | 33:32 |
| 女子カヤックフォア | 武庫川女子大学 | 35:13 |
| 男子カヤックペア | 立命館大学体育会カヌー部 | 34:50 |
| 女子カヤックペア | MGOG | 36:16 |
| 男子カナディアンペア | 立命館大学体育会カヌー部 | 37:30 |
| 男女混成エイト(オープン) | 全開放龍 | 30:24 |
| 男女混成舵手付きフォア(オープン) | サムタイム時々 | 33:42 |
| 混成舵手付きクオドルプル(オープン) | Nice guy 徳田 | 30:48 |
| 男子クオドルプル(オープン) | 岐阜経済大学A | 27:33 |
| 女子クオドルプル(オープン) | 三倉リターンズ | 35:31 |
| 混成ダブルスカル(オープン) | ナイスガイ徳田V2 | 31:55 |
| 選手名 | タイム | 体重 |
|---|---|---|
| 濱本裕志(東レ滋賀) | 31:06 | OP |
| 溝辺達也(東レ滋賀) | 31:10 | LW |
| 松田周也(東レ滋賀) | 31:11 | LW |
| 赤木陸宏(東レ滋賀) | 31:25 | OP |
| 澤津貴弘(名古屋工業大学) | 31:35 | LW |
| 小畑篤史(三洋電機滋賀) | 31:36 | LW |
| 西村好道(東レ滋賀) | 31:37 | OP |
| 伊藤尚人(東レ滋賀) | 31:48 | LW |
| 矢野彰男(東レ滋賀) | 31:52 | LW |
| 西川正芳(明治大学) | 31:55 | LW |
以上10名
| 選手名 | タイム | 体重 |
|---|---|---|
| 森本 渚(福井選抜) | 35:46 | LW |
| 島田尚子(福井選抜) | 35:56 | LW |
以上2名