男子シングルスカル

予選4組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 岸本(龍谷大D) 3着 - 4分04秒65 -
2 - 井上(京都大I) 棄権 - - -
3 - 松村(香川大C) 1着 - 3分54秒60 準決勝へ
4 - 田中(南山大A) 5着 - 4分43秒24 -
5 - 中西(瀬田漕艇クラブZ) 2着 - 4分03秒16 準決勝へ
6 - 平岡(島根大A) 4着 - 4分14秒27 -
予選9組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 辻(神戸大C) 2着 - 4分00秒29 準決勝へ
2 - 金光(岡山大医) 6着 - 4分23秒49 -
3 - 菅波(JFEスチール福山) 3着 - 4分02秒53 -
4 - 駒村(瀬田漕艇クラブA) 1着 - 3分55秒05 準決勝へ
5 - 景山(松江高専) 5着 - 4分10秒78 -
6 - 尾登(岡山大) 4着 - 4分03秒76 -
予選11組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 佐川(神戸大D) 4着 - 4分19秒29 -
2 - 吉田裕(三洋電機滋賀) 1着 - 3分46秒20 準決勝へ
3 - 森川(香川大B) 5着 - 4分20秒54 -
4 - 河崎(大阪市立大B) 3着 - 4分08秒60 -
5 - 丸岡(瀬田漕艇クラブB) 2着 - 4分06秒93 準決勝へ
6 - 今富(滋賀医大B) 棄権 - - -
予選12組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 松本(松江RC) 3着 - 3分45秒30 -
2 - 高木(浜寺RC) 4着 - 4分03秒89 -
3 - 吉川(金沢大C) 5着 - 4分07秒77 -
4 - 山田(京都大H) 6着 - 4分08秒05 -
5 - 小日向(札幌RC) 1着 - 3分39秒04 準決勝へ
6 - 岡崎(和歌山RC) 2着 - 3分41秒10 準決勝へ
準決勝1組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
2 - 丸岡(瀬田漕艇クラブB) 5着 - 4分16秒97 -
3 - 宇都宮(神戸大A) 3着 - 3分49秒09 -
4 - 小畑(三洋電機洲本) 1着 - 3分34秒24 決勝へ
5 - 竹内(三重大) 4着 - 3分49秒54 -
6 - 冨森(大阪市立大A) 2着 - 3分43秒53 -
準決勝2組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
2 - 中西(瀬田漕艇クラブZ) 4着 - 3分53秒93 -
3 - 吉田裕(三洋電機滋賀) 2着 - 3分35秒10 -
4 - 小日向(札幌RC) 1着 - 3分32秒38 決勝へ
5 - 細羽(滋賀医大A) 3着 - 3分52秒22 -
6 - 黒田(京都大B) 5着 - 3分56秒90 -
準決勝4組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
2 - 辻(神戸大C) 5着 - 3分59秒27 -
3 - 筌場(三洋電機滋賀) 2着 - 3分35秒25 -
4 - 岡崎(和歌山RC) 1着 - 3分35秒10 決勝へ
5 - 松村(香川大C) 4着 - 3分58秒85 -
6 - 岡田(京都大C) 3着 - 3分48秒67 -
準決勝5組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 和田(兵庫大B) 4着 - 3分50秒55 -
2 - 平山(三洋電機滋賀) 6着 - 4分02秒82 -
3 - 越智(龍谷大A) 2着 - 3分38秒16 -
4 - 矢地(中国電力) 1着 - 3分35秒11 決勝へ
5 - 駒村(瀬田漕艇クラブA) 5着 - 3分52秒74 -
6 - 松本(松江RC) 3着 - 3分38秒35 -
決勝
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 岡崎(和歌山RC) 4着 - 3分49秒31 -
2 - 藤川(今治造船) 5着 - 3分49秒52 -
3 - 矢地(中国電力) 3着 - 3分48秒00 -
4 - 伊賀(岐阜経済大) 6着 - 3分51秒43 -
5 - 小畑(三洋電機洲本) 1着 - 3分39秒10
6 - 小日向(札幌RC) 2着 - 3分46秒21 -

岡崎さんは惜しくもメダル獲得はならず。4位5位争いの追い込みはきちんと競り勝っていました。全選手とも敗復に回ることなく準決勝に進出しました。

この文書の情報