JW1× 相馬瑛美

予選

予選L組 平成17年6月10日(金) 9:50
レーン 選手名 団体 都道府県 順位 2000m 500m 1000m 1500m
1 松本 侑紀奈 今治北 愛媛 5 9 48 32 2 23 66 4 55 45 7 25 34
2 谷井 美恵 八尾 富山 1 9 9 66 2 14 2 4 32 60 6 52 81
3 水本 裕子 若狭 福井 4 9 37 28 2 20 47 4 45 90 7 12 94
4 相馬 瑛美 瀬田RC 滋賀 2 9 18 25 2 17 13 4 39 85 6 59 74
5 伊東 恵理奈 二俣 静岡 3 9 24 5 2 21 98 4 40 3 7 5 26
6 廣瀬 柴保 岡豊 高知 6 9 49 52 2 27 77 4 59 64 7 28 60

敗者復活

敗復F組 平成17年6月10日(金) 14:00
レーン 選手名 団体 都道府県 順位 2000m
1 川谷 百合恵 宮崎商業 宮崎 6 10 26 87
2 宮田 知佳 朱雀 京都 4 9 53 0
3 相馬 瑛美 瀬田RC 滋賀 1 9 30 23
4 中神 あずさ 恵那 岐阜 3 9 41 20
5 斉藤 愛佳 柳学園 兵庫 2 9 40 37
6 江口 智美 唐津東 佐賀 5 9 59 24

準決勝

準決B組 平成17年6月11日(土) 14:40
レーン 選手名 団体 都道府県 順位 2000m 500m 1000m 1500m
1 香取 孝美 小見川 千葉 5 8 55 50 2 7 65 4 24 57 6 40 96
2 相馬 瑛美 瀬田RC 滋賀 6 8 57 52 2 5 99 4 21 1 6 39 55
3 埜田 祐理恵 八尾 富山 3 8 49 14 2 7 20 4 23 24 6 38 45
4 末廣 あすみ 宇和島東 愛媛 1 8 30 66 1 57 31 4 4 97 6 17 24
5 大橋 杏つ実 関西電力小浜 福井 2 8 45 68 1 59 54 4 10 54 6 27 56
6 藤原 尚 加古川西 兵庫 4 8 50 54 2 6 66 4 21 49 6 37 61

決勝

決勝E組 平成17年6月12日(日) 9:00
レーン 選手名 団体 都道府県 順位 2000m 500m 1000m 1500m
2 池田 福己 坂出 香川 1 8 52 79 2 5 81 4 21 87 6 38 35
3 川崎 梢 大垣共立銀行 岐阜 3 8 58 69 2 6 54 4 26 29 6 43 22
4 櫻井 春菜 熊学付属 熊本 2 8 55 8 2 3 78 4 19 91 6 39 8
5 相馬 瑛美 瀬田RC 滋賀 4 8 59 71 2 9 68 4 28 57 6 45 99

この文書の情報