男子クオドルプル

瀬田漕艇クラブ
  • 相馬嵩亮
  • 石川翔士
  • 駒村晃
  • 野村宗史

予選

予選A
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 瀬田漕艇C 1’36”24 3’18”08 4’57”06 6’37”57 3
2 東北大学 1’33”06 3’15”82 4’50”94 6’27”31 2
3 東京医科歯科大学 1’32”86 3’10”10 4’48”28 6’25”04 1 ->Semi-Final
4 東京経済大学 1’33”95 3’11”70 4’59”13 6’39”53 4
5 中央大学 1’36”79 3’17”84 5’01”04 6’44”41 5

敗復

敗復C
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
2 瀬田漕艇C 1’40”66 3’28”42 5’20”76 7’11”48 3
3 仙台大学 1’36”62 3’19”55 5’06”27 6’51”14 1 ->Semi-Final
4 明治大学 1’37”24 3’20”36 5’08”19 6’53”71 2
5 成蹊大学 1’44”47 3’33”40 5’27”17 7’15”00 4

この文書の情報