2005 Head Of The SETA 公式記録(11月5日)

折返し時間が 02:00 を超えた部分は加算して正式タイムとする

男子シングルスカル(一般)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X一般 1 濱本裕志(東レ滋賀) 25:54 11:33 13:22 00:59 24:55 なし
2 M1X一般 11 岸本崇(関西電力美浜RC) 26:51 11:51 13:21 01:39 25:12 なし
3 M1X一般 3 松田周也(東レ滋賀) 26:34 11:37 13:36 01:21 25:13 なし
4 M1X一般 8 柴田誠(東レ滋賀) 26:37 11:52 13:29 01:16 25:21 なし
5 M1X一般 19 内田太二(瀬田漕艇クラブ) 26:29 12:01 13:27 01:01 25:28 なし
6 M1X一般 7 矢野彰男(東レ滋賀) 26:54 11:51 13:42 01:21 25:33 なし
7 M1X一般 17 山本和也(トヨタ紡織) 26:50 11:55 13:44 01:11 25:39 なし
8 M1X一般 4 高橋和宏(東レ滋賀) 26:57 12:03 13:40 01:14 25:43 なし
9 M1X一般 9 山本博之(東レ滋賀) 26:58 11:54 13:50 01:14 25:44 なし
10 M1X一般 57 夜久智広(京都大学) 27:12 12:10 13:36 01:26 25:46 なし
11 M1X一般 6 井須大輔(東レ滋賀) 26:57 12:05 13:47 01:05 25:52 なし
12 M1X一般 21 加納慶達(瀬田漕艇クラブ) 27:09 12:16 13:51 01:02 26:07 なし
13 M1X一般 14 西本光幸(関西電力美浜RC) 27:46 12:18 13:52 01:36 26:10 なし
14 M1X一般 22 伊賀淳一(岐阜経済大学) 27:22 12:15 14:02 01:05 26:17 なし
15 M1X一般 20 嶋田宏之(瀬田漕艇クラブ) 27:22 12:23 14:06 00:53 26:29 なし
16 M1X一般 62 竹内 豊(三重大学) 28:33 12:44 13:45 02:04 26:33 00:04
16 M1X一般 45 島田 翔(江工島田翔) 27:30 12:19 14:14 00:57 26:33 なし
18 M1X一般 38 細川雅央(小樽商科大学) 27:35 12:15 14:20 01:00 26:35 なし
19 M1X一般 18 松尾篤(トヨタ紡織) 27:40 12:17 14:20 01:03 26:37 なし
20 M1X一般 28 吉田裕樹(三洋電機滋賀) 28:00 12:24 14:21 01:15 26:45 なし
21 M1X一般 16 山形豊史(日本大学) 28:05 12:31 14:24 01:10 26:55 なし
21 M1X一般 15 堀口昌義(日本大学) 28:06 12:23 14:32 01:11 26:55 なし
23 M1X一般 25 鈴木之広(岐阜経済大学) 28:01 12:24 14:37 01:00 27:01 なし
24 M1X一般 12 佐本哲也(関西電力美浜RC) 28:13 12:38 14:26 01:09 27:04 なし
24 M1X一般 32 筌場公博(三洋電機滋賀) 28:12 12:45 14:19 01:08 27:04 なし
26 M1X一般 60 大田 潤(中国電力) 28:00 12:40 14:26 00:54 27:06 なし
26 M1X一般 10 口野雅也(東レ滋賀) 28:21 12:29 14:37 01:15 27:06 なし
28 M1X一般 29 吉田賢司(三洋電機滋賀) 28:13 12:38 14:33 01:02 27:11 なし
29 M1X一般 42 川本伸一(京都大学) 28:24 12:32 14:42 01:10 27:14 なし
30 M1X一般 51 今井(今井隆行) 29:05 12:51 14:26 01:48 27:17 なし
31 M1X一般 41 岡田祐典(京都大学) 28:53 12:48 14:30 01:35 27:18 なし
31 M1X一般 43 本田彬俊(京都大学) 28:18 12:55 14:23 01:00 27:18 なし
33 M1X一般 44 松本吉弘(京都大学) 28:44 12:58 14:27 01:19 27:25 なし
34 M1X一般 13 大上拓(関西電力美浜RC) 28:15 12:44 14:42 00:49 27:26 なし
35 M1X一般 37 小澤憲二(北海道大学B) 29:23 12:48 14:51 01:44 27:39 なし
36 M1X一般 31 徳永文昭(三洋電機滋賀) 28:53 13:03 14:43 01:07 27:46 なし
36 M1X一般 63 結城健夫(三重大学) 29:46 13:05 14:33 02:08 27:46 00:08
38 M1X一般 33 中村祥一(大阪市立大学) 29:09 12:57 14:52 01:20 27:49 なし
39 M1X一般 35 木下友行(山口大学) 28:51 13:12 14:41 00:58 27:53 なし
40 M1X一般 46 田子大地(浜寺ローイングクラブ) 29:22 12:59 14:58 01:25 27:57 なし
41 M1X一般 124 山本悠貴(富山国際) 28:49 13:16 14:42 00:51 27:58 なし
42 M1X一般 61 西田伸浩(和歌山RC) 29:49 13:03 14:56 01:50 27:59 なし
43 M1X一般 23 犬飼貴映(岐阜経済大学) 28:53 12:58 15:09 00:46 28:07 なし
44 M1X一般 26 米山啓介(岐阜経済大学) 29:21 12:48 15:23 01:10 28:11 なし
45 M1X一般 59 山本健大(京都大学) 29:17 13:23 15:04 00:50 28:27 なし
46 M1X一般 49 冨岡 穣(宮崎RC) 30:28 13:17 15:17 01:54 28:34 なし
46 M1X一般 55 菅 健(福山RC D) 29:52 13:33 15:01 01:18 28:34 なし
48 M1X一般 52 木内(木内 純) 29:57 13:23 15:12 01:22 28:35 なし
49 M1X一般 27 鵜瀬正太(岐阜経済大学) 29:42 13:14 15:24 01:04 28:38 なし
50 M1X一般 54 山本和孝(瀬田漕艇クラブ) 29:37 13:23 15:21 00:53 28:44 なし
51 M1X一般 58 中井紘一郎(京都大学) 30:28 13:31 15:27 01:30 28:58 なし
52 M1X一般 39 阿部雄一(京都大学) 30:59 13:25 15:24 02:10 28:59 00:10
53 M1X一般 24 八川愛史(岐阜経済大学) 29:42 13:28 15:36 00:38 29:04 なし
54 M1X一般 34 山本悠太(山口大学) 30:51 13:46 16:04 01:01 29:50 なし
55 M1X一般 47 守田正輝(山口大学) 32:34 14:34 16:46 01:14 31:20 なし
56 M1X一般 36 大熊達也(北海道大学A) 33:27 12:23 19:35 01:29 31:58 なし
57 M1X一般 56 菅波亮太(福山RC E) 33:30 15:06 17:19 01:05 32:25 なし
男子シングルスカル(30歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X over30 83 山田 守(宍道湖RC) 28:53 13:00 14:51 01:02 27:51 なし
2 M1X over30 80 高橋正浩(瀬田漕艇クラブ) 30:13 13:28 15:29 01:16 28:57 なし
3 M1X over30 84 古川幸喜(和歌山RC) 31:22 13:41 15:54 01:47 29:35 なし
4 M1X over30 82 新谷清志(三菱ボートクラブ) 31:33 13:50 16:00 01:43 29:50 なし
5 M1X over30 125 久保 一(三洋電機滋賀) 33:18 15:02 17:14 01:02 32:16 なし
6 M1X over30 81 勝野哲司(美浜ローイングクラブ) 33:51 14:52 17:56 01:03 32:48 なし
男子シングルスカル(40歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X over40 87 松本健治(松江ローイングクラブ) 28:13 12:33 13:59 01:41 26:32 なし
2 M1X over40 89 能村 卓(パルテ) 31:54 14:03 16:10 01:41 30:13 なし
3 M1X over40 88 中井賀津雄(瀬田漕艇クラブ) 30:59 14:01 16:17 00:41 30:18 なし
男子シングルスカル(50歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X over50 115 田中隆雄(三洋電機滋賀) 29:38 13:07 14:40 01:51 27:47 なし
2 M1X over50 117 河野道之(福山RC C) 32:17 14:28 16:59 00:50 31:27 なし
男子シングルスカル(60歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X over60 119 徳山康徳(浜寺RC) 33:15 14:34 17:15 01:26 31:49 なし
2 M1X over60 120 北村忠夫(瀬田RC北村) 33:44 14:57 17:17 01:30 32:14 なし
3 M1X over60 122 三宅一雄(瀬田漕艇クラブ) 34:16 15:11 17:45 01:20 32:56 なし
4 M1X over60 121 岩佐勉(大同錦艇会) 38:10 16:53 20:02 01:15 36:55 なし
男子シングルスカル(70歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X over70 123 木野広一(瀬田漕艇クラブ) 38:20 16:28 19:35 02:17 36:20 00:17
男子シングルスカル(中学)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X中学 90 山崎峰弘(瀬田漕艇クラブ) 30:22 14:03 15:36 00:43 29:39 なし
2 M1X中学 91 林 達久(美浜中学校A) 30:22 13:43 16:00 00:39 29:43 なし
3 M1X中学 92 坊 力也(美浜中学校B) 30:39 13:58 16:10 00:31 30:08 なし
4 M1X中学 93 山下雄太(美浜中学校C) 31:22 14:28 16:25 00:29 30:53 なし
5 M1X中学 97 森下一喜(美浜中学校G) 32:10 14:52 16:27 00:51 31:19 なし
6 M1X中学 94 安井脩真(美浜中学校D) 32:29 14:46 17:11 00:32 31:57 なし
7 M1X中学 95 高浜拓郎(美浜中学校E) 33:04 15:17 17:05 00:42 32:22 なし
7 M1X中学 98 田辺誠也(美浜中学校H) 33:18 14:48 17:34 00:56 32:22 なし
9 M1X中学 100 谷口徳郎(美浜中学校J) 33:09 14:58 17:32 00:39 32:30 なし
10 M1X中学 99 谷口海渡(美浜中学校I) 33:32 14:57 17:36 00:59 32:33 なし
11 M1X中学 96 永井幸太(美浜中学校F) 33:29 15:14 17:30 00:45 32:44 なし
12 M1X中学 104 武田圭司(美浜中学校N) 33:32 15:15 17:30 00:47 32:45 なし
13 M1X中学 102 田辺俊喜(美浜中学校L) 34:20 15:19 18:17 00:44 33:36 なし
14 M1X中学 101 森下尚樹(美浜中学校K) 34:26 15:29 18:15 00:42 33:44 なし
15 M1X中学 105 鈴木貴彬(美浜中学校O) 36:44 16:13 19:29 01:02 35:42 なし
16 M1X中学 113 永井匠(瀬田北中学) 39:12 17:47 20:03 01:22 37:50 なし
17 M1X中学 103 前崎有輝(美浜中学校M) 46:56 19:22 26:22 01:12 45:44 なし
男子シングルスカル(高校)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M1X高校 73 清水大輔(津高校) 27:41 12:19 13:54 01:28 26:13 なし
2 M1X高校 75 市野史憲(津高校) 30:04 13:46 15:27 00:51 29:13 なし
3 M1X高校 76 長谷川大洋(津高校) 30:49 13:48 15:53 01:08 29:41 なし
4 M1X高校 74 馬路武志(津高校) 31:29 14:08 16:15 01:06 30:23 なし
女子シングルスカル(一般)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W1X一般 64 黄瀬春奈(瀬田漕艇クラブ) 30:32 13:39 15:38 01:15 29:17 なし
2 W1X一般 66 高塚紘子(山口大学) 31:06 14:12 16:04 00:50 30:16 なし
3 W1X一般 126 銭谷優香(神戸大学) 31:23 13:52 16:25 01:06 30:17 なし
4 W1X一般 114 竹花はるか(はるぴ〜2005) 31:03 14:10 16:09 00:44 30:19 なし
5 W1X一般 71 中川真希(滋賀大経済学部) 32:34 14:23 16:17 01:54 30:40 なし
6 W1X一般 68 中村麻里亜(北海道大学) 32:58 14:35 17:07 01:16 31:42 なし
7 W1X一般 67 水谷佳南子(山口大学) 33:55 14:57 17:21 01:37 32:18 なし
8 W1X一般 65 江上さやか(山口大学) 35:44 16:15 18:20 01:09 34:35 なし
9 W1X一般 70 藤木博子(福山RC B) 36:00 16:28 18:42 00:50 35:10 なし
10 W1X一般 69 門脇明香(山口大学) 37:20 16:31 19:18 01:31 35:49 なし
女子シングルスカル(30歳以上)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W1X over30 86 山田陽子(松江ローイングクラブ) 30:40 13:46 15:50 01:04 29:36 なし
2 W1X over30 85 中村さなえ(小松RC) 32:26 14:30 17:17 00:39 31:47 なし
女子シングルスカル(中学)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W1X中学 106 山口愛花(美浜中学校A) 33:03 14:53 17:20 00:50 32:13 なし
2 W1X中学 107 八木千尋(美浜中学校B) 33:07 14:57 17:28 00:42 32:25 なし
5 W1X中学 110 山崎早智(美浜中学校E) 35:37 16:07 18:27 01:03 34:34 なし
3 W1X中学 108 福田里佳(美浜中学校C) 36:59 16:41 19:34 00:44 36:15 なし
4 W1X中学 109 塚田 茜(美浜中学校D) 38:43 17:27 20:28 00:48 37:55 なし
6 W1X中学 111 田辺凪沙(美浜中学校F) 39:11 17:47 20:24 01:00 38:11 なし
7 W1X中学 112 重田優妃(美浜中学校G) 48:19 20:43 25:39 01:57 46:22 なし
女子シングルスカル(高校)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W1X高校 77 里 明莉(津商業高校A) 30:25 13:54 15:47 00:44 29:41 なし
2 W1X高校 79 三谷紗織(福山RC A) 31:53 14:18 16:17 01:18 30:35 なし
3 W1X高校 78 大田有里(津商業高校B) 33:03 14:48 16:44 01:31 31:32 なし
男子カヤックシングル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M K-1 149 大村真澄(立命館大学体育会カヌー部) 28:23 13:05 14:58 00:20 28:03 なし
2 M K-1 150 川内大和(立命館大学体育会カヌー部) 31:07 14:09 16:00 00:58 30:09 なし
3 M K-1 139 若杉一樹(同志社大学体育会カヌー部) 30:57 13:53 16:44 00:20 30:37 なし
4 M K-1 146 萩尾大輔(同志社大学体育会カヌー部) 32:29 14:16 16:53 01:20 31:09 なし
5 M K-1 165 鈴木浩介(チーム久保) 31:47 14:33 16:45 00:29 31:18 なし
6 M K-1 142 石田吉宏(同志社大学体育会カヌー部) 32:35 14:14 17:13 01:08 31:27 なし
7 M K-1 148 新池彰太(同志社大学体育会カヌー部) 31:56 14:50 16:41 00:25 31:31 なし
8 M K-1 144 佐藤景一(同志社大学体育会カヌー部) 32:04 14:44 16:50 00:30 31:34 なし
9 M K-1 145 竹林利久(同志社大学体育会カヌー部) 32:23 15:04 16:55 00:24 31:59 なし
10 M K-1 140 長谷川航(同志社大学体育会カヌー部) 33:41 15:14 17:45 00:42 32:59 なし
11 M K-1 151 堀越康平(京都大学カヌー部) 33:30 15:34 17:35 00:21 33:09 なし
12 M K-1 147 浦山直樹(同志社大学体育会カヌー部) 33:37 15:37 17:39 00:21 33:16 なし
13 M K-1 138 長谷川亮介(同志社大学体育会カヌー部) 33:53 15:46 17:40 00:27 33:26 なし
14 M K-1 137 田中久也(同志社大学体育会カヌー部) 34:17 15:34 18:20 00:23 33:54 なし
15 M K-1 141 神谷啓二(同志社大学体育会カヌー部) 34:48 15:29 18:36 00:43 34:05 なし
16 M K-1 143 齋藤俊(同志社大学体育会カヌー部) 34:49 15:18 18:48 00:43 34:06 なし
17 M K-1 136 坂尾将幸(坂尾将幸) 37:24 16:49 20:18 00:17 37:07 なし
女子カヤックシングル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W K-1 164 藤嶋紋(立命館大学体育会カヌー部) 32:42 15:09 17:12 00:21 32:21 なし
男子カナディアンシングル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M C-1 166 小梶孝行(立命館大学体育会カヌー部) 31:27 14:22 16:39 00:26 31:01 なし
2 M C-1 161 細川智史(立命館大学体育会カヌー部) 33:41 15:17 17:47 00:37 33:04 なし
3 M C-1 152 吉川悠(同志社大学体育会カヌー部) 34:26 15:35 18:28 00:23 34:03 なし
4 M C-1 160 岩倉明宏(立命館大学体育会カヌー部) 36:21 15:58 18:35 01:48 34:33 なし
5 M C-1 162 川端祥弘(京都大学カヌー部) 35:37 16:06 19:03 00:28 35:09 なし
6 M C-1 153 阿部耕太郎(同志社大学体育会カヌー部) 35:49 16:20 19:02 00:27 35:22 なし
7 M C-1 154 笹野毅(同志社大学体育会カヌー部) 37:23 16:43 19:32 01:08 36:15 なし
8 M C-1 155 竹下幸宏(同志社大学体育会カヌー部) 37:09 16:39 20:03 00:27 36:42 なし
9 M C-1 163 橋口岳史(京都大学カヌー部) 38:14 17:34 20:09 00:31 37:43 なし
10 M C-1 157 内牧大祐(同志社大学体育会カヌー部) 38:35 17:16 20:33 00:46 37:49 なし
11 M C-1 156 長尾明徳(同志社大学体育会カヌー部) 38:30 17:08 20:45 00:37 37:53 なし
12 M C-1 158 金山透(同志社大学体育会カヌー部) 38:52 17:39 20:25 00:48 38:04 なし
13 M C-1 159 松原武之(同志社大学体育会カヌー部) 40:19 18:05 21:21 00:53 39:26 なし