2005 Head Of The SETA 公式記録(11月6日)

折返し時間が 02:00 を超えた部分は加算して正式タイムとする

男子エイト
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M8+ 201 京都大学「千都」 23:22 10:00 11:25 01:57 21:25 なし
2 M8+ 205 49ears 24:08 10:30 11:47 01:51 22:17 なし
3 M8+ 202 京都大学「晴嵐」 25:04 10:34 12:28 02:02 23:04 00:02
4 M8+ 207 チーム 牧崎 25:03 10:51 12:24 01:48 23:15 なし
5 M8+ 204 同志社大学 25:30 10:58 12:17 02:15 23:30 00:15
6 M8+ 203 滋賀大経済学部 26:37 11:28 12:36 02:33 24:37 00:33
7 M8+ 208 福山RC 26:42 11:25 13:00 02:17 24:42 00:17
8 M8+ 210 横浜漕艇倶楽部「アメンボウ」 26:51 11:46 13:03 02:02 24:51 00:02
9 M8+ 206 チーム 林 茂雄 27:16 11:32 13:20 02:24 25:16 00:24
10 M8+ 213 パルテ 27:36 11:44 13:41 02:11 25:36 00:11
11 M8+ 211 特区瀬田2005 27:45 12:31 13:39 01:35 26:10 なし
12 M8+ 209 唐橋ローイングクラブ 28:25 12:22 13:56 02:07 26:25 00:07
13 M8+ 212 トリプルダイアモンズ 30:49 12:16 15:55 02:38 28:49 00:38
女子エイト
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W8+ 214 ウィンクキラー 30:12 13:39 15:21 01:12 29:00 なし
男子舵手付きフォア
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M4+ 229 福井選抜 24:45 10:46 11:58 02:01 22:45 00:01
2 M4+ 230 トヨタ紡織 24:48 11:18 12:03 01:27 23:21 なし
3 M4+ 236 京都大学 26:55 11:43 13:21 01:51 25:04 なし
4 M4+ 233 泰斗 27:16 11:51 13:19 02:06 25:16 00:06
5 M4+ 234 遙ver男気 27:22 12:01 13:27 01:54 25:28 なし
6 M4+ 235 滋賀大教育・経済混成 27:35 12:19 13:32 01:44 25:51 なし
7 M4+ 245 北大・山大・北大混成 29:08 12:45 14:00 02:23 27:08 00:23
8 M4+ 238 京都大学医学部A 29:22 12:57 14:30 01:55 27:27 なし
9 M4+ 232 春叡 29:28 12:42 14:51 01:55 27:33 なし
10 M4+ 231 大阪大学医学部 30:10 13:14 14:52 02:04 28:10 00:04
11 M4+ 244 京都大学医学部C 30:06 13:28 14:48 01:50 28:16 なし
12 M4+ 239 京都大学医学部B 31:10 13:58 15:26 01:46 29:24 なし
男子舵手付きクゥオドルプル
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M4x+ 223 美浜中学校(気合い) 26:55 12:13 13:44 00:58 25:57 なし
2 M4x+ 224 美浜中学校(夢) 29:03 13:02 14:43 01:18 27:45 なし
3 M4x+ 220 横浜漕艇倶楽部「アメンボウ」 31:31 13:58 16:30 01:03 30:28 なし
4 M4x+ 225 美浜中学校(努力) 33:52 15:15 17:42 00:55 32:57 なし
女子舵手付きクゥオドルプル
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W4X+ 243 宮島廿日市福山ガールズ 28:14 12:34 14:04 01:36 26:38 なし
2 W4X+ 237 中嫁とゆかいな仲間達 29:39 13:17 14:48 01:34 28:05 なし
3 W4X+ 240 華叡 30:08 13:03 14:54 02:11 28:08 00:11
4 W4X+ 242 美浜中学校(愛) 29:36 13:32 14:57 01:07 28:29 なし
5 W4X+ 226 山大・北大・桐蔭 31:24 13:54 15:40 01:50 29:34 なし
6 W4X+ 241 なにわBC 34:12 14:45 16:35 02:52 32:12 00:52
男子クゥオドルプル(オープン)
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M4×(OPEN) 222 岐阜経済大学 24:10 10:41 11:59 01:30 22:40 なし
2 M4×(OPEN) 221 美浜ローイングクラブ 28:30 12:16 14:13 02:01 26:30 00:01
男子ダブルスカル
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M2X 249 江津工業高校・中国電力 24:53 11:18 12:25 01:10 23:43 なし
2 M2X 246 福井選抜A 25:23 11:13 12:34 01:36 23:47 なし
3 M2X 247 福井選抜B 25:25 11:24 12:35 01:26 23:59 なし
4 M2X 256 龍谷大学A 25:47 11:49 13:06 00:52 24:55 なし
5 M2X 258 瀬田ロー・山口大混成 25:57 12:04 12:55 00:58 24:59 なし
6 M2X 263 東北大学・瀬田ロー混成 26:45 11:49 13:33 01:23 25:22 なし
7 M2X 250 Mercurius 27:31 11:55 13:44 01:52 25:39 なし
8 M2X 251 京都大学A 27:20 12:09 13:42 01:29 25:51 なし
9 M2X 253 早稲田大学理工学部 27:16 12:19 13:45 01:12 26:04 なし
10 M2X 254 同志社大学 28:05 12:30 13:53 01:42 26:23 なし
11 M2X 257 チンピラ 28:33 12:51 14:10 01:32 27:01 なし
12 M2X 252 京都大学B 29:41 13:02 14:48 01:51 27:50 なし
13 M2X 255 美浜中学校 29:14 13:22 14:47 01:05 28:09 なし
14 M2X 265 滋賀大・慶大OB 29:57 13:29 15:11 01:17 28:40 なし
15 M2X 248 三洋電機滋賀 31:47 13:42 15:34 02:31 29:47 00:31
16 M2X 264 滋賀教・山口混成 34:01 15:00 17:04 01:57 32:04 なし
女子ダブルスカル
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W2X 269 まき&みかん 30:14 13:26 14:48 02:00 28:14 なし
2 W2X 259 京都大学 31:14 13:52 15:56 01:26 29:48 なし
3 W2X 260 滋賀大経済学部 32:09 14:23 16:09 01:37 30:32 なし
4 W2X 270 KRC関西 34:55 15:31 18:18 01:06 33:49 なし
男子なしペア
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M2- 266 佐賀宮崎選抜 梨ペア 30:43 13:18 15:52 01:33 29:10 なし
混成ダブルスカル(オープン)
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 Mixed2× 262 御手洗 26:45 12:06 13:42 00:57 25:48 なし
人力ボート(オープン)
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 人力ボート 268 吉田山 03:16 25:42 36:19 01:15 1:02:01 なし
男子カヤックフォア
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M K-4 277 立命館大学体育会カヌー部 26:09 12:11 13:18 00:40 25:29 なし
2 M K-4 276 同志社大学体育会カヌー部 26:25 12:14 13:33 00:38 25:47 なし
3 M K-4 278 立命館大学体育会カヌー部 26:49 12:29 13:31 00:49 26:00 なし
男子カヤックペア
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M K-2 283 立命館大学体育会カヌー部 26:21 12:27 13:37 00:17 26:04 なし
2 M K-2 281 同志社大学体育会カヌー部 29:06 13:38 14:50 00:38 28:28 なし
3 M K-2 285 立命館大学体育会カヌー部 28:59 13:34 14:58 00:27 28:32 なし
4 M K-2 279 同志社大学体育会カヌー部 30:47 13:54 15:51 01:02 29:45 なし
5 M K-2 280 同志社大学体育会カヌー部 33:08 14:07 16:57 02:04 31:08 00:04
6 M K-2 284 立命館大学体育会カヌー部 31:48 14:58 16:25 00:25 31:23 なし
7 M K-2 282 同志社大学体育会カヌー部 38:27 15:22 22:12 00:53 37:34 なし
女子カヤックペア
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W K-2 292 立命館大学体育会カヌー部 31:55 14:27 15:56 01:32 30:23 なし
2 W K-2 291 立命館大学体育会カヌー部 31:03 14:37 16:01 00:25 30:38 なし
男子カナディアンペア
順位 艇種 ゼッケンNo. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M C-2 293 ねぎみ 28:11 13:09 14:45 00:17 27:54 なし
2 M C-2 290 立命館大学体育会カヌー部 30:05 14:02 15:39 00:24 29:41 なし
3 M C-2 286 同志社大学体育会カヌー部 32:02 14:49 16:41 00:32 31:30 なし
4 M C-2 287 同志社大学体育会カヌー部 34:21 15:37 18:16 00:28 33:53 なし
5 M C-2 288 同志社大学体育会カヌー部 35:23 15:50 18:08 01:25 33:58 なし
6 M C-2 289 同志社大学体育会カヌー部 35:56 16:22 18:14 01:20 34:36 なし