男子シングルスカル

瀬田漕艇クラブ
  • 予選敗退: 井原一篤

予選

レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
8

7/7
9:40
予選
1 浦 和重(NTT東日本東京A) 1’41”20 3’30”07 5’21”81 7’11”86 1 ->Semi-Final
2 YuManSheung(ShaTinBaptistA) 1’56”81 4’02”99 6’10”83 8’09”80   オープン
3 粟津 正博(一橋大学B) 1’57”14 4’00”54 6’07”20 8’15”01 4  
4 中村 祥一(大阪市立大学) 1’49”46 3’45”68 5’41”94 7’38”66 2  
5 井原 一篤(瀬田漕艇倶楽部B) 1’52”44 3’57”21 6’01”34 8’02”58 3  
6              

敗者復活

レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
51

7/8
9:10
敗復
1              
2 井原 一篤(瀬田漕艇倶楽部B) 1’59”27 4’07”97 6’21”14 8’30”78 3  
3 糸澤 政徳(青森西高校) 1’53”28 3’54”47 5’59”28 8’00”08 1 ->Semi-Final
4 結城 竜則(円山川城崎RCC) 1’59”66 4’01”00 6’06”55 8’11”59 2  
5 本藤 博史(成蹊大学) 2’07”39 4’15”28 6’25”95 8’36”40 4  
6              

この文書の情報