男子ダブルスカル

瀬田漕艇クラブ
  • 2位: 内田太二・青地宏尚

予選

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
27

7/7
13:32
予選
1 青山学院大学A 1’51”32 3’43”32 5’39”70 7’38”03 5  
2 小浜水産高校 1’43”66 3’31”87 5’24”21 7’14”87 3  
3 東京外国語大学 1’47”35 3’40”70 5’37”80 7’32”46 4  
4 瀬田漕艇倶楽部 1’38”90 3’22”95 5’09”55 6’53”07 2  
5 日本体育大学 1’37”96 3’22”20 5’09”39 6’52”48 1 ->Semi-Final
6              

敗者復活

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
71

7/8
13:12
敗復
1 千葉大学 2’02”25 4’08”92 6’14”56 8’18”67 5  
2 明治大学 1’58”34 4’01”77 6’00”74 8’03”29 3  
3 瀬田漕艇倶楽部 1’49”32 3’41”52 5’34”40 7’28”65 1 ->Semi-Final
4 住友金属鹿島 1’49”68 3’45”43 5’43”41 7’42”64 2 ->Semi-Final
5 LingnanUniversityB 2’04”75 4’07”74 6’09”74 8’13”37 4  
6              

準決勝

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
95

7/9
10:00
準決
1              
2 瀬田漕艇倶楽部 1’37”98 3’23”24 5’07”85 6’56”90 1 ->Final A
3 明治安田生命 1’35”14 3’20”96 5’08”30 6’59”27 2 ->Final B
4 トヨタ紡織 1’37”44 3’26”10 5’13”79 7’01”32 3  
5 立命館大学 1’40”34 3’29”06 5’19”18 7’09”46 4  
6              

決勝

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
116

7/9
13:46
決勝
1              
2 日本大学 1’42”40 3’30”74 5’21”03 7’09”39 4  
3 瀬田漕艇倶楽部 1’39”96 3’23”12 5’10”60 6’55”85 2  
4 日本体育大学 1’40”29 3’27”13 5’13”47 6’54”90 1  
5 早稲田大学 1’44”41 3’34”24 5’21”78 7’05”63 3  
6              

この文書の情報