男子シングルスカル

予選
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
8

10/20
9:10
予選
1 高井 栄介(日本大学B) 1’53”88 3’53”74 7’52”75 5   
2 青地 宏尚(瀬田RC京都) 1’50”35 3’47”25 7’50”59 3   
3 粟津 正博(一橋大学C) 2’02”13 4’11”37 8’37”71 6   
4 白井 祐介(筑波大学A) 1’51”20 3’44”98 7’41”45 1 ->Semi-Final
5 小松 佑介(日本大学D) 1’49”89 3’45”64 7’48”30 2   
6 施 維(東京大学A) 1’51”31 3’51”11 7’51”91 4   
敗者復活
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
60

10/21
9:10
敗復
1 渡辺 史郎(茨城大学) 2’09”05 4’29”82 6’52”54 9’18”60 5   
2 吉良 紘一(岐阜経済大学B) 1’56”01 4’11”52 6’29”12 8’46”64 3   
3 青地 宏尚(瀬田RC京都) 1’55”14 4’01”94 6’08”24 8’15”19 1 ->Semi-Final
4 細見 智(立命館大学C) 2’02”89 4’15”36 6’24”68 8’36”39 2   
5 沼内 秀基(千葉大学B) 2’02”35 4’17”51 6’33”49 8’51”61 4   
6   
準決勝
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
103

10/22
8:10
準決
1 嶋田 盛一(岐阜経済大学C) 1’48”94 3’46”36 5’48”97 7’47”60 3   
2 豊田 正宣(岐阜経済大学D) 1’51”24 3’51”15 5’56”78 7’59”21 6   
3 川越 翔太(トヨタ紡織) 1’48”19 3’44”93 5’42”58 7’38”86 1 ->Final A
4 矢地 謙太郎(松江工業高等専門学校) 1’47”11 3’43”77 5’43”26 7’51”54 4   
5 青地 宏尚(瀬田RC京都) 1’50”01 3’45”25 5’43”73 7’41”14 2 ->Final B
6 松家 江佑(日本大学A) 1’50”81 3’48”90 5’50”67 7’51”90 5   
順位決定
Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
123

10/22
12:10
順決
1 竹内 章人(立命館大学B) 1’54”61 3’53”96 5’49”39 7’43”36 5   
2 倉谷 郁也(小浜水産高校A) 1’50”54 3’46”48 5’42”39 7’34”64 1   
3 白井 祐介(筑波大学A) 1’52”44 3’48”48 5’43”83 7’36”63 2   
4 島田 翔(日本体育大学B) 1’52”89 3’49”60 5’45”74 7’36”83 3   
5 青地 宏尚(瀬田RC京都) 1’52”04 3’47”90 5’44”07 7’37”32 4   
6   

この文書の情報