高校男子シングルスカル

予選1組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 三好(敦賀工業高校C) 4着 - 4分15秒35 -
3 - 垣内(美方高校) 2着 - 3分56秒04 準決勝へ
4 - 原田(大谷高校) 3着 - 4分01秒01 準決勝へ
5 - 西藤(津幡高校A) 1着 - 3分49秒64 準決勝へ
6 - 小林(香住高校) 棄権 - - -
予選8組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 岸野(小松高校) 5着 - 4分31秒84 -
2 - 中川(長浜農業高校C) 3着 - 4分18秒55 準決勝へ
3 - 鵜瀬(瀬田漕艇クラブ) 2着 - 4分10秒49 準決勝へ
4 - 伊藤(山口水産高校) 1着 - 4分10秒15 準決勝へ
5 - 梅本(東舞鶴高校B) 棄権 - - -
6 - 杉井(吉野高校B) 4着 - 4分18秒80 -
予選9組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 本田(米子東高校) 5着 - 4分22秒47 -
2 - 小堀(敦賀工業高校A) 4着 - 4分19秒08 -
3 - 山岸(瀬田漕艇クラブ) 2着 - 4分13秒85 準決勝へ
4 - 石田(福山明王台高校) 6着 - 4分38秒51 -
5 - 古武(高島高校) 3着 - 4分18秒52 準決勝へ
6 - 島津(熊本学園大付属高校A) 1着 - 4分11秒08 準決勝へ
準決勝1組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 川口(田辺高校) 6着 - 4分21秒48 -
2 - 島津(熊本学園大付属高校A) 3着 - 3分57秒37 -
3 - 山根(米子東高校) 4着 - 3分59秒81 -
4 - 吉原(小松明峰高校) 1着 - 3分45秒55 決勝へ
5 - 辻(長浜農業高校A) 5着 - 4分08秒60 -
6 - 山岸(瀬田漕艇クラブ) 2着 - 3分56秒00 -
準決勝2組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 矢野(宇和島東高校) 6着 - 4分09秒70 -
2 - 鵜瀬(瀬田漕艇クラブ) 1着 - 3分54秒97 決勝へ
3 - 垣内(美方高校) 4着 - 4分08秒74 -
4 - 西藤(津幡高校A) 2着 - 3分55秒20 -
5 - 今村(津幡高校B) 5着 - 4分09秒15 -
6 - 古武(高島高校) 3着 - 4分01秒58 -
準決勝6組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 畠山(宇和島水産高校) 3着 - 3分57秒03 -
2 - 梶谷(宇和島東高校) 5着 - 4分03秒75 -
3 - 江南(若狭高校) 1着 - 3分53秒24 決勝へ
4 - 加納(七尾高校A) 2着 - 3分56秒00 -
5 - 原田(大谷高校) 4着 - 4分02秒11 -
6 - 林(膳所高校) 6着 - 4分06秒09 -
決勝
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 江南(若狭高校) 5着 - 3分52秒61 -
2 - 西永(桜宮高校) 3着 - 3分45秒81 -
3 - 林(柳学園高校) 4着 - 3分50秒93 -
4 - 越智(今治西高校) 1着 - 3分36秒72 -
5 - 吉原(小松明峰高校) 2着 - 3分39秒31 -
6 - 鵜瀬(瀬田漕艇クラブ) 6着 - 3分59秒72 -

この文書の情報