男子ダブルスカル

予選7組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 徳島大学C 5着 - 3分54秒56 -
2 - 龍谷大学B 3着 - 3分27秒91 準決勝へ
3 - 明治安田生命 1着 - 3分13秒84 準決勝へ
4 - 南山大学B 4着 - 3分46秒14 -
5 - 島根大学B 6着 - 4分06秒38 -
6 - 瀬田漕艇クラブZ 2着 - 3分24秒68 準決勝へ
予選8組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 岐阜経済大学B 2着 - 3分24秒25 準決勝へ
2 - 京都大学C 4着 - 3分33秒29 -
3 - 瀬田漕艇クラブA 1着 - 3分16秒07 準決勝へ
4 - 徳島大学B 6着 - 3分56秒02 -
5 - 立命館大学B 3着 - 3分26秒52 準決勝へ
6 - 奈良選抜 5着 - 3分51秒44 -
予選9組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 中川運河RC 6着 - 3分52秒49 -
2 - 三重大学A 5着 - 3分42秒78 -
3 - 鹿屋体育大学 3着 - 3分26秒86 準決勝へ
4 - 東レ滋賀B 1着 - 3分21秒18 準決勝へ
5 - 龍谷大学C 4着 - 3分39秒84 -
6 - 瀬田漕艇クラブB 2着 - 3分22秒76 準決勝へ
予選10組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 同志社大学B 4着 - 3分45秒65 -
2 - 今治造船 1着 - 3分18秒65 準決勝へ
3 - 三洋電機群馬 2着 - 3分25秒48 準決勝へ
4 - ゲキサル瀬田混成 6着 - 3分57秒76 -
5 - 三重大学B 3着 - 3分37秒05 準決勝へ
6 - 南山大学A 5着 - 3分47秒81 -
準決勝1組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 龍谷大学C 6着 - 4分01秒10 -
2 - 同志社大学A 4着 - 3分53秒23 -
3 - 立命館大学A 2着 - 3分40秒52 -
4 - 明治安田生命 1着 - 3分32秒62 決勝へ
5 - 瀬田漕艇クラブZ 3着 - 3分45秒05 -
6 - 大阪市立大 5着 - 3分55秒76 -
準決勝3組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 山口大学 6着 - 3分58秒94 -
2 - 広島大学「端流」 4着 - 3分53秒15 -
3 - 瀬田漕艇クラブB 2着 - 3分36秒91 -
4 - 東レ滋賀A 1着 - 3分31秒76 決勝へ
5 - 三洋電機群馬 3着 - 3分39秒06 -
6 - 鳥取大医GOODWAVE 5着 - 3分53秒81 -
準決勝4組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 品川白煉瓦 5着 - 3分54秒27 -
2 - 龍谷大学A 4着 - 3分44秒16 -
3 - 岐阜経済大学C 3着 - 3分40秒14 -
4 - 瀬田漕艇クラブA 1着 - 3分30秒13 決勝へ
5 - JFE西日本 2着 - 3分38秒55 -
6 - 大阪府立大学B 6着 - 3分59秒74 -
決勝
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 東レ滋賀B 5着 - 3分27秒30 -
2 - 今治造船 6着 - 3分31秒83 -
3 - 明治安田生命 3着 - 3分21秒00 -
4 - 中電・高専弥次喜多 2着 - 3分17秒28 -
5 - 東レ滋賀A 1着 - 3分16秒67 -
6 - 瀬田漕艇クラブA 4着 - 3分21秒14 -

この文書の情報