男子舵手付きフォア

予選4組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 松江高専 4着 - 3分28秒63 -
2 - 熊本大学医「龍神」 2着 - 3分25秒98 準決勝へ
3 - 大阪大医「ASTRIA」 5着 - 3分38秒04 -
4 - 瀬田漕艇クラブ 6着 - 3分56秒78 -
5 - 京都大学 1着 - 3分22秒17 準決勝へ
6 - 大阪工業大学A 3着 - 3分27秒20 準決勝へ
予選5組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 立命館大学 1着 - 3分18秒64 準決勝へ
2 - 神戸大学C 5着 - 3分33秒36 -
3 - 滋賀銀行・瀬田RC 4着 - 3分31秒86 -
4 - 浜松医科大学「湍」 3着 - 3分30秒25 準決勝へ
5 - 中国電力MKT 2着 - 3分23秒37 準決勝へ
6 - 大阪大医「PERSUSⅡ」 6着 - 3分39秒34 -
敗者復活3組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 追手門学院大学B 3着 - 4分14秒64 -
3 - 滋賀銀行・瀬田RC 2着 - 4分00秒11 準決勝へ
4 - 松江高専 1着 - 3分58秒84 準決勝へ
5 - 佐賀大医「BUSTERS」 5着 - 4分53秒13 -
6 - 瀬田漕艇クラブ 4着 - 4分20秒17 -
準決勝4組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 京都医学部「芝欄」 4着 - 3分50秒46 -
2 - 広島大学A 5着 - 3分54秒36 -
3 - 京都大学A 3着 - 3分47秒39 -
4 - 岡山大学「桃太郎'02」 2着 - 3分40秒96 -
5 - 岐阜経済大学 1着 - 3分37秒99 決勝へ
6 - 滋賀銀行・瀬田RC 6着 - 3分59秒55 -
準決勝6組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 神戸大学B 4着 - 3分48秒57 -
2 - BOMBERS 3着 - 3分47秒36 -
3 - 中国電力MKT 1着 - 3分41秒93 決勝へ
4 - 滋賀大教育「天覇」 2着 - 3分43秒54 -
5 - 浜松医科大学「湍」 5着 - 3分48秒83 -
6 - 岡山大学「鷲羽」 6着 - 3分55秒90 -
決勝
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 龍谷大学A 1着 - 3分12秒56 -
2 - 中国電力MKT 6着 - 3分21秒58 -
3 - 立命館大学 3着 - 3分15秒86 -
4 - 神戸大学A 2着 - 3分15秒26 -
5 - 岐阜経済大学 4着 - 3分17秒99 -
6 - 浜寺RC 5着 - 3分18秒20 -

この文書の情報