男子舵手なしクォドルプル

予選

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
41

6/7
14:20
予選
1 トヨタ自動車 1’29”87 3’06”48 4’45”23 6’23”82 1 →Semi-Final
2 瀬田漕艇クラブ 1’32”55 3’10”74 4’50”25 6’31”38 4   
3 京都大学 1’37”70 3’26”10 5’15”79 7’03”47 5   
4 仙台大学 1’32”28 3’11”46 4’49”20 6’24”78 2   
5 慶應義塾大学 1’30”51 3’08”46 4’48”98 6’29”06 3   
6               

敗者復活

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
91

6/8
14:53
敗復
1               
2 京都大学 1’56”64 3’50”96 5’43”66 7’35”19 4   
3 慶應義塾大学 1’37”30 3’23”26 5’06”45 6’49”88 2   
4 瀬田漕艇クラブ 1’35”78 3’16”77 4’58”07 6’41”70 1 →Semi-Final
5 早稲田大学 1’39”24 3’25”35 5’10”17 6’58”38 3   
6               

準決勝

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
125

6/9
13:54
準決
1               
2 日本大学 1’30”60 3’07”04 4’43”49 6’18”63 1 →Final A
3 トヨタ自動車 1’32”00 3’09”65 4’46”64 6’20”41 2 →Final A
4 日本体育大学 1’35”18 3’13”04 4’49”28 6’24”08 4 →Final B
5 瀬田漕艇クラブ 1’32”87 3’08”90 4’46”28 6’21”26 3 →Final B
6               

順位決定

Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
149

6/10
14:30
順決
1               
2 品川白煉瓦 1’33”41 3’13”25 4’55”92 6’33”57 1   
3 瀬田漕艇クラブ 1’33”62 3’12”05 4’53”94 6’33”82 2   
4 日本体育大学 1’34”01 3’15”22 4’57”86 6’38”81 4   
5 仙台大学 1’36”25 3’16”17 4’56”16 6’35”46 3   
6               

この文書の情報