2007 Head Of The SETA 公式記録(10月28日)

折返し時間が 02:00 を超えた部分は加算して正式タイムとする

男子エイト
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M8+ 1 東レ滋賀 22:13 09:45 10:38 01:50 20:23 なし
2 M8+ 2 Team SIMO 22:36 10:03 10:43 01:50 20:46 なし
3 M8+ 6 京都大学「千都」 23:07 10:29 11:20 01:18 21:49 なし
4 M8+ 3 龍谷大学 23:40 10:59 11:28 01:13 22:27 なし
5 M8+ 11 唐橋ローイング 24:48 10:56 11:51 02:01 22:48 00:01
6 M8+ 5 京都大学「晴嵐」 24:47 11:10 11:58 01:39 23:08 なし
7 M8+ 4 瀬田漕艇クラブ 24:54 11:09 12:09 01:36 23:18 なし
8 M8+ 7 同志社大学 25:25 11:37 12:14 01:34 23:51 なし
9 M8+ 9 山口大学OB会B 26:17 11:43 12:21 02:13 24:17 00:13
10 M8+ 8 山口大学OB会A 27:07 12:06 12:50 02:11 25:07 00:11
11 M8+ 10 トリプルダイヤモンズ 30:16 13:17 14:26 02:33 28:16 00:33
女子エイト
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W8+ 43 ウインクキラー 33:03 14:57 15:40 02:26 31:03 00:26
男子舵手なしクォドルプル
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M4× 16 立命館大学 25:13 棄権 未通過
男子舵手付きクォドルプル
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M4x+ 17 MRC シュペール!! 32:24 14:34 15:43 02:07 30:24 00:07
女子舵手付きクォドルプル
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W4X+ 55 朱雀高校A 28:41 12:51 13:36 02:14 26:41 00:14
2 W4X+ 56 朱雀高校B 28:56 12:47 13:57 02:12 26:56 00:12
3 W4X+ 54 瀬田漕艇クラブ 28:53 13:11 14:18 01:24 27:29 なし
4 W4X+ 45 夕照 30:30 13:19 14:22 02:49 28:30 00:49
5 W4X+ 57 朱雀高校C 31:06 14:04 15:06 01:56 29:10 なし
6 W4X+ 44 滋賀大学経済学部 32:16 14:13 15:50 02:13 30:16 00:13
男子ダブルスカル
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M2X 18 日本大学 24:15 11:17 11:50 01:08 23:07 なし
2 M2X 35 京都大学/みもとボート部 25:38 11:34 12:11 01:53 23:45 なし
3 M2X 19 瀬田ロー・日大混成 25:13 11:29 12:33 01:11 24:02 なし
4 M2X 36 同志社大学A 25:22 11:45 12:18 01:19 24:03 なし
5 M2X 21 弁慶 26:54 12:18 13:26 01:10 25:44 なし
6 M2X 22 Jonathan 27:49 12:16 13:34 01:59 25:50 なし
7 M2X 23 Le Mercurius 27:49 12:24 13:40 01:45 26:04 なし
8 M2X 20 龍谷大学 27:17 12:36 13:29 01:12 26:05 なし
9 M2X 24 携帯依存少年’s 27:39 12:44 13:31 01:24 26:15 なし
10 M2X 32 ボンバーズ 28:21 12:53 13:40 01:48 26:33 なし
11 M2X 40 朱雀高校C 27:53 12:51 13:44 01:18 26:35 なし
12 M2X 38 朱雀高校A 28:33 12:58 13:46 01:49 26:44 なし
13 M2X 34 京大医学部B 28:24 13:03 13:42 01:39 26:45 なし
14 M2X 37 同志社大学B 28:33 13:04 13:50 01:39 26:54 なし
15 M2X 41 朱雀高校D 28:46 13:08 14:19 01:19 27:27 なし
16 M2X 25 サイバー大学 29:41 13:11 14:54 01:36 28:05 なし
17 M2X 26 パルテ会 29:59 13:28 15:03 01:28 28:31 なし
18 M2X 39 朱雀高校B 31:22 14:06 15:10 02:06 29:22 00:06
19 M2X 33 京大医学部A 32:13 14:18 15:51 02:04 30:13 00:04
20 M2X 27 鶴見スカル愛好 36:11 16:54 17:51 01:26 34:45 なし
女子ダブルスカル
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W2X 46 龍谷大学A 27:58 12:39 13:41 01:38 26:20 なし
2 W2X 48 立命館大学A 28:04 12:36 13:50 01:38 26:26 なし
3 W2X 49 立命館大学B 28:16 13:10 14:11 00:55 27:21 なし
4 W2X 47 龍谷大学B 29:41 13:13 14:28 02:00 27:41 なし
5 W2X 50 神戸大学 30:14 13:32 15:01 01:41 28:33 なし
6 W2X 53 forte 32:11 14:23 15:59 01:49 30:22 なし
7 W2X 51 滋賀大学経済学部A 33:09 14:37 16:30 02:02 31:09 00:02
8 W2X 52 滋賀大学経済学部B 34:12 15:01 16:37 02:34 32:12 00:34
男子舵手なしペア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M2- 29 龍谷大学 26:06 11:45 12:53 01:28 24:38 なし
2 M2- 30 慶應義塾大学B 25:30 11:50 12:50 00:50 24:40 なし
3 M2- 28 慶應義塾大学A 27:54 12:26 14:07 01:21 26:33 なし
4 M2- 31 滋賀大学経済学部 33:14 15:09 16:10 01:55 31:19 なし
男子カヤックフォア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M K-4 65 立命館大学 26:35 12:00 12:41 01:54 24:41 なし
2 M K-4 64 芦屋連合艦隊 27:00 12:33 13:37 00:50 26:10 なし
3 M K-4 67 同志社大学体育会カヌー部 28:17 12:35 14:17 01:25 26:52 なし
4 M K-4 66 同志社大学体育会カヌー部 28:29 12:58 14:02 01:29 27:00 なし
女子カヤックフォア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W K-4 68 立命館大学 31:23 14:38 16:01 00:44 30:39 なし
男子カヤックペア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M K-2 70 立命館大学 27:45 13:03 13:56 00:46 26:59 なし
2 M K-2 71 立命館大学 27:53 13:00 14:02 00:51 27:02 なし
3 M K-2 69 大村家 29:20 13:34 15:03 00:43 28:37 なし
4 M K-2 74 立命館大学 30:32 13:36 15:03 01:53 28:39 なし
5 M K-2 72 立命館大学 30:03 13:57 15:25 00:41 29:22 なし
6 M K-2 73 立命館大学 30:50 14:15 15:47 00:48 30:02 なし
女子カヤックペア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W K-2 86 立命館大学 32:13 14:35 16:33 01:05 31:08 なし
2 W K-2 85 同志社女子大学 37:02 17:03 19:06 00:53 36:09 なし
3 W K-2 84 同志社女子大学 41:30 18:32 22:09 00:49 40:41 なし
男子カナディアンペア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 M C-2 75 立命館大学 31:11 14:04 15:20 01:47 29:24 なし
2 M C-2 76 立命館大学 32:48 14:24 16:36 01:48 31:00 なし
3 M C-2 78 立命館大学 32:06 14:48 16:21 00:57 31:09 なし
4 M C-2 80 同志社大学体育会カヌー部 33:29 15:22 17:25 00:42 32:47 なし
5 M C-2 81 同志社大学体育会カヌー部 34:27 15:35 17:39 01:13 33:14 なし
6 M C-2 79 同志社大学体育会カヌー部 34:37 15:45 17:52 01:00 33:37 なし
7 M C-2 82 同志社大学体育会カヌー部 35:38 16:07 18:33 00:58 34:40 なし
8 M C-2 77 立命館大学 36:07 16:05 19:09 00:53 35:14 なし
9 M C-2 83 同志社大学体育会カヌー部 36:54 16:44 19:10 01:00 35:54 なし
ドラゴンボート
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 ドラゴンボート 99 琵琶ドラキャラクターズ 26:34 26:34 なし
2 ドラゴンボート 100 かぶとむしくんEXTREME 26:57 26:57 なし
3 ドラゴンボート 96 琵琶湖ドラゴンボートクラブ 27:25 27:25 なし
4 ドラゴンボート 97 ドラゴンSUISUI 29:43 29:43 なし
5 ドラゴンボート 98 スピリッツクラブ 34:30 34:30 なし
女子舵手付きオクトプル(オープン)
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム 折返し超過
1 W8×+ 42 横浜漕艇倶楽部「とらじ」 27:29 12:17 13:18 01:54 25:35 なし