世界選手権 瀬田漕艇倶楽部関係の結果

岐阜県長良川でおこなわれた2005年世界選手権に、瀬田漕艇クラブ出身の玉川由紀さん(早稲田大学)が、河崎恵理さん(明治大学)とオープン女子ダブルスカルに出場し、参加11カ国中10位でした。

玉川由紀さんは、昨年まで瀬田漕艇クラブでトレーニングを積み、全日本ジュニア選手権優勝、国体少年女子シングルスカル優勝などの結果を残し、その年のナショナルチーム選考レースで日本代表に決定しました。今年の春からは早稲田大学ボート部に所属しています。

Heat2 Boat progression: 1->FA, 2..->R
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:37.27 (1) 3:19.50 (1) 5:02.40 (1) 6:43.46 3
2 GBR 1:38.93 (2) 3:21.83 (2) 5:06.68 (2) 6:50.46 4
3 GER 1:42.43 (4) 3:25.16 (3) 5:09.59 (3) 6:52.19 1
4 NOR 1:42.19 (3) 3:27.47 (4) 5:12.57 (4) 6:56.32 5
5 JPN 1:47.56 (5) 3:39.20 (5) 5:32.09 (5) 7:23.35 2
Repechange1 boat progression: 1-2->FA, 3..->FB
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:37.88 (2) 3:18.09 (1) 5:00.26 (1) 6:42.76 2
2 ITA 1:38.24 (3) 3:18.65 (2) 5:01.68 (2) 6:45.65 3
3 BLR 1:37.17 (1) 3:18.65 (2) 5:05.69 (3) 6:50.35 4
4 JPN 1:45.02 (5) 3:33.88 (5) 5:23.88 (5) 7:09.94 1
5 KOR 1:42.90 (4) 3:30.27 (4) 5:22.00 (4) 7:10.07 5
FinalB
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NOR 1:44.49 (1) 3:34.99 (1) 5:25.64 (1) 7:14.53 3
2 USA 1:46.00 (3) 3:36.53 (2) 5:27.21 (2) 7:17.57 5
3 BLR 1:45.71 (2) 3:36.75 (3) 5:28.96 (3) 7:18.12 4
4 JPN 1:52.98 (5) 3:51.76 (5) 5:50.54 (5) 7:42.74 2
5 KOR 1:49.49 (4) 3:46.31 (4) 5:46.33 (4) 7:43.99 1

この文書の情報