男子シングルスカル

予選2組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 世根村(岡山大「ALTAIR」) 棄権 - - -
3 - 井原(瀬田漕艇E) 2着 - 4分04秒61 -
4 - 高田(円山川城崎RC) 1着 - 3分53秒06 準決勝へ
5 - 早坂(滋賀医大「ALIZE」) 4着 - 4分25秒95 -
6 - 山田(京都大J) 3着 - 4分16秒89 -
予選5組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 泉(神戸大A) 2着 - 4分02秒56 -
3 - 鈴木(中川運河RC・A) 3着 - 4分07秒52 -
4 - 松本(京都大M) 1着 - 3分49秒81 準決勝へ
5 - 土橋(鳥取大A) 4着 - 4分13秒44 -
6 - 山中(瀬田漕艇F) 5着 - 4分25秒31 -
予選6組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 大木(愛媛大A) 6着 - 4分04秒75 -
2 - 片岡(同志社大A) 5着 - 3分54秒78 -
3 - 相川(瀬田漕艇D) 3着 - 3分50秒69 -
4 - 竹内(品川白煉瓦A) 1着 - 3分41秒01 準決勝へ
5 - 藤森(ホンダ) 4着 - 3分50秒86 -
6 - 中村(大阪市立大A) 2着 - 3分48秒61 -
予選9組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 小松(龍谷大C) 6着 - 4分13秒31 -
2 - 後藤(広島大A) 5着 - 3分54秒34 -
3 - 湊(明治安田生命) 2着 - 3分42秒35 -
4 - 加納(瀬田漕艇C) 4着 - 3分48秒32 -
5 - 小畑(三洋電機洲本) 1着 - 3分33秒11 準決勝へ
6 - 竹田(みもとボート部) 3着 - 3分46秒73 -
予選12組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 林(日田市ボート) 4着 - 3分49秒14 -
2 - 筌場(三洋電機滋賀A) 3着 - 3分47秒09 -
3 - 嶋田(瀬田漕艇A) 2着 - 3分43秒76 -
4 - 藤田(鳥取大B) 棄権 - - -
5 - 長谷(中部電力) 1着 - 3分37秒71 準決勝へ
6 - 山本(京都大Y) 5着 - 4分09秒74 -
予選15組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 平山(京都大H) 6着 - 4分12秒51 -
2 - 吉川(金沢大A) 5着 - 3分58秒15 -
3 - 春名(品川白煉瓦B) 2着 - 3分40秒00 -
4 - 内田(瀬田漕艇B) 1着 - 3分35秒17 準決勝へ
5 - 廣田(立命館大B) 3着 - 3分50秒79 -
6 - 丹下(丹下造園RC) 4着 - 3分54秒91 -
敗者復活4組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 倉知(京都大K) 5着 - 8分00秒17 -
3 - 岸本(龍谷大A) 3着 - 4分14秒29 -
4 - 嶋田(瀬田漕艇A) 1着 - 3分52秒28 準決勝へ
5 - 西田(和歌山RC) 2着 - 4分09秒37 -
6 - 菅波(JFE西日本) 4着 - 4分20秒71 -
敗者復活8組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - - - - - -
2 - 湯浅(龍谷大B) 3着 - 4分18秒32 -
3 - 内藤(三洋電機滋賀B) 2着 - 4分10秒15 -
4 - 加納(瀬田漕艇C) 1着 - 4分00秒59 準決勝へ
5 - 森下(岡山大「VEGO」) 4着 - 4分23秒95 -
6 - 山田(京都大J) 棄権 - - -
敗者復活11組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 荒川(三洋電機滋賀D) 6着 - 5分06秒38 -
2 - 岩村(南山大C) 4着 - 4分33秒72 -
3 - 和田(兵庫大) 2着 - 4分09秒01 -
4 - 林(日田市ボート) 1着 - 4分03秒37 準決勝へ
5 - 井原(瀬田漕艇E) 3着 - 4分28秒82 -
6 - 小椋(太田川BC) 5着 - 4分39秒82 -
敗者復活12組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 早坂(滋賀医大「ALIZE」) 6着 - 5分06秒41 -
2 - 仲尾(大阪大) 3着 - 4分28秒22 -
3 - 廣田(立命館大B) 1着 - 4分12秒38 準決勝へ
4 - 相川(瀬田漕艇D) 2着 - 4分12秒83 -
5 - 大木(愛媛大A) 4着 - 4分37秒48 -
6 - 山中(瀬田漕艇F) 5着 - 4分56秒23 -
準決勝2組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 松本(松江RC) 3着 - 4分15秒24 -
2 - 加納(瀬田漕艇C) 2着 - 4分11秒21 -
3 - 松本(京都大M) 6着 - 4分26秒80 -
4 - 内田(瀬田漕艇B) 1着 - 4分04秒72 決勝へ
5 - 高田(円山川城崎RC) 5着 - 4分19秒57 -
6 - 廣田(立命館大B) 4着 - 4分19秒26 -
準決勝6組
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 東條(近畿大) 5着 - 4分28秒73 -
2 - 竹田(みもとボート部) 2着 - 4分07秒80 -
3 - 田山(立命館大C) 3着 - 4分08秒85 -
4 - 阿部(京都大) 4着 - 4分13秒01 -
5 - 嶋田(瀬田漕艇A) 1着 - 4分03秒42 決勝へ
6 - 吉川(金沢大A) 6着 - 4分34秒10 -
決勝
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 - 竹内(品川白煉瓦A) 4着 - 3分37秒43 -
2 - 小畑(三洋電機洲本) 1着 - 3分27秒18 -
3 - 嶋田(瀬田漕艇A) 6着 - 3分42秒03 -
4 - 長谷(中部電力) 2着 - 3分29秒48 -
5 - 藤川(今治造船) 5着 - 3分41秒78 -
6 - 内田(瀬田漕艇B) 3着 - 3分34秒69 -

この文書の情報