シングルスカルの部

男子シングルスカル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜goal 折返時間 正式タイム
1 M1X 128 伊藤(東レA) 00:34:20.00 1:31 32:49.00
2 M1X 134 吉田裕樹(三洋電機D) 00:34:00.00 0:48 33:12.00
3 M1X 106 山本純哉(瀬田漕艇クラブC) 00:34:21.00 0:43 33:38.00
3 M1X 104 坂本剛健(瀬田漕艇クラブE) 00:34:56.00 1:18 33:38.00
5 M1X 110 高田英紀(瀬田漕艇クラブB) 00:34:49.00 0:37 34:12.00
6 M1X 117 小泉(龍谷大学A) 00:36:40.00 2:26 34:40.00
7 M1X 112 内田太二(瀬田漕艇クラブA) 00:35:27.00 0:32 34:55.00
7 M1X 115 角力山(北海道大学) 00:36:20.00 1:25 34:55.00
9 M1X 103 徳永文昭(三洋電機A) 00:36:18.00 1:10 35:08.00
10 M1X 118 筌場(三洋電機C) 00:36:09.00 0:39 35:30.00
11 M1X 130 伊藤(龍谷大学B) 00:37:47.00 1:33 36:14.00
12 M1X 114 岩見(京都大学C) 00:37:57.00 1:32 36:25.00
13 M1X 113 近藤(京都大学B) 00:37:03.00 0:36 36:27.00
14 M1X 107 山田(京都大学A) 00:37:21.00 0:48 36:33.00
15 M1X 105 平山陽(三洋電機B) 00:38:02.00 0:52 37:10.00
16 M1X 102 山口 崇(ゲキサルRC) 00:38:06.00 0:50 37:16.00
17 M1X 119 畑(神戸大学A) 00:38:38.00 1:14 37:24.00
18 M1X 129 岡西(東レB) 00:39:21.00 1:32 37:49.00
19 M1X 121 井手(玉川中学) 00:38:44.00 0:42 38:02.00
20 M1X 116 松下(鹿屋体育大学) 00:38:57.00 0:45 38:12.00
21 M1X 109 澤井基史(滋賀大教育) 00:39:11.00 0:51 38:20.00
22 M1X 120 河田(神戸大学B) 00:39:21.00 0:58 38:23.00
男子30歳以上シングルスカル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜goal 折返時間 正式タイム
1 30歳M1X 101 武良誠(BOMBERS) 00:34:53.00 1:32 33:21.00
2 30歳M1X 122 山児和久(東レ) 00:35:19.00 1:40 33:39.00
3 30歳M1X 123 山本哲嗣(瀬田漕艇クラブ) 00:36:30.00 0:22 36:08.00
4 30歳M1X 127 高橋 00:38:59.00 1:49 37:10.00
5 30歳M1X 124 日浦幹夫(東京医歯大OB) 00:39:07.00 1:02 38:05.00
6 30歳M1X 126 橋本研吾(医王会) 00:41:04.00 0:44 40:20.00
男子50歳以上シングルスカル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜goal 折返時間 正式タイム
1 50歳M1X 131 古川宗寿(瀬田漕艇クラブA) 00:44:00.00 0:59 43:01.00
2 50歳M1X 132 三宅一雄(瀬田漕艇クラブB) 00:46:38.00 0:54 45:44.00
3 50歳M1X 133 水野久隆(三菱BC) 00:46:39.00 0:44 45:55.00
女子シングルスカル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜goal 折返時間 正式タイム
1 W1X 137 浅野あい子(瀬田漕艇クラブA) 00:36:55.00 1:13 35:42.00
2 W1X 139 徳永由美(瀬田漕艇クラブD) 00:37:15.00 0:43 36:32.00
3 W1X 152 大沢(今治西高校) 00:37:39.00 0:47 36:52.00
4 W1X 138 川元寛美(三洋電機洲本) 00:38:37.00 0:40 37:57.00
5 W1X 143 金森陽子(瀬田漕艇クラブB) 00:39:18.00 0:42 38:36.00
6 W1X 140 澤田睦美(八幡信用金庫) 00:39:28.00 0:45 38:43.00
7 W1X 144 門馬 結(江戸川大学) 00:39:24.00 0:28 38:56.00
8 W1X 147 JD Gibbard(関東医王会) 00:40:26.00 1:14 39:12.00
9 W1X 142 樫原さおり(伏見工業高校A) 00:40:42.00 0:31 40:11.00
10 W1X 149 五十嵐(鹿屋体育大学) 00:42:16.00 0:51 41:25.00
11 W1X 150 豊浦(鹿屋体育大学) 00:43:54.00 0:39 43:15.00
12 W1X 148 草野亜澄(伏見工業高校B) 00:49:12.00 0:54 48:18.00
13 W1X 146 木下理美(江戸川大学) 00:54:55.00 0:49 54:06.00

この文書の情報