ダブルスカルの部

男子ダブルスカル
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜goal 折返Goal 折返Start 折返時間 正式タイム
1 M2X 170 48年会 31:29:00 14:04 15:49 1:36 29:53:00
2 M2X 160 三洋電機 31:32:00 14:00 16:12 1:20 30:12:00
3 M2X 171 NRA 32:32:00 14:26 16:23 1:43 30:49:00
4 M2X 190 中電・東大 32:06:00 15:11 15:53 1:02 31:04:00
5 M2X 188 BOMBERS 32:27:00 14:38 16:39 1:10 31:17:00
6 M2X 164 伏見工業高校A 33:52:00 15:45 17:08 0:59 32:53:00
7 M2X 189 東大・京大 34:10:00 15:37 17:32 1:01 33:09:00
8 M2X 174 TOMSBOMS 34:33:00 15:39 17:38 1:16 33:17:00
9 M2X 169 龍谷大学 35:23:00 16:00 17:40 1:43 33:40:00
10 M2X 191 鳥取大学 34:32:00 15:38 18:06 0:48 33:44:00
11 M2X 162 宇和島っ子1号2号 35:53:00 15:59 18:15 1:39 34:14:00
12 M2X 175 僕らは弱い 35:35:00 16:15 18:03 1:17 34:18:00
13 M2X 176 全国学連選抜 35:29:00 16:22 18:02 1:05 34:24:00
14 M2X 161 京都大学「牛若丸」 36:58:00 16:36 18:21 2:01 34:58:00
15 M2X 163 京都大学「弁慶」 38:17:00 17:19 19:59 0:59 37:18:00
16 M2X 165 京都大学「狭霧」 39:22:00 17:32 20:07 1:43 37:39:00
17 M2X 172 スタンス5世 41:14:00 18:34 20:57 1:43 39:31:00
18 M2X 166 伏見工業高校B 40:53:00 18:20 21:24 1:09 39:44:00
女子ダブルスカル
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜goal 往路 復路 折返時間 正式タイム
1 W2X 184 つむさん&北大 35:53:00 16:29 18:40 0:44 35:09:00
2 W2X 185 近江八幡信用金庫 36:08:00 16:33 18:51 0:44 35:24:00
3 W2X 187 鹿屋立命 36:08:00 16:42 18:43 0:43 35:25:00
4 W2X 180 三洋電機洲本B 36:43:00 17:00 18:48 0:55 35:48:00
5 W2X 186 伏見工業高校B 37:20:00 17:03 19:18 0:59 36:21:00
6 W2X 177 神戸大学 37:20:00 17:20 19:04 0:56 36:24:00
7 W2X 178 三洋電機洲本A 37:50:00 17:15 19:53 0:42 37:08:00
8 W2X 179 宮津っ子 38:25:00 17:40 19:52 0:53 37:32:00
9 W2X 183 伏見工業高校A 40:25:00 18:22 21:23 0:40 39:45:00
10 W2X 182 京都大学「椿」 43:26:00 19:33 22:15 1:38 41:48:00

この文書の情報