2002 Head Of The SETA 公式記録(11月9日)

男子シングルスカル(トライアル)
順位 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 202 三本和明(東レ滋賀) 32:38:00 14:45 16:53 1:00 31:38:00 14:02:57 14:17:42 14:18:42 14:35:35 なし
2 201 矢野彰男(東レ滋賀) 32:56:00 14:54 17:05 0:57 31:59:00 14:02:30 14:17:24 14:18:21 14:35:26 なし
3 205 奥村 六郎(高島屋日発工業) 32:51:00 14:59 17:00 0:52 31:59:00 14:03:58 14:18:57 14:19:49 14:36:49 なし
4 204 溝辺達也(東レ滋賀) 33:18:00 15:04 17:21 0:53 32:25:00 14:03:31 14:18:35 14:19:28 14:36:49 なし
5 209 岡本 和祥(早稲田大学B) 33:36:00 15:13 17:13 1:10 32:26:00 14:05:09 14:20:22 14:21:32 14:38:45 なし
6 210 高橋和宏(東レ滋賀) 33:16:00 15:03 17:25 0:48 32:28:00 14:05:32 14:20:35 14:21:23 14:38:48 なし
7 206 松田周也(東レ滋賀) 33:32:00 14:56 17:38 0:58 32:34:00 14:04:13 14:19:09 14:20:07 14:37:45 なし
8 211 伊藤尚人(東レ滋賀) 33:37:00 15:10 17:26 1:01 32:36:00 14:05:52 14:21:02 14:22:03 14:39:29 なし
9 207 嶋田宏之(瀬田漕艇クラブ) 33:43:00 15:14 17:29 1:00 32:43:00 14:04:27 14:19:41 14:20:41 14:38:10 なし
10 212 河田理(東レ滋賀) 33:43:00 15:08 17:35 1:00 32:43:00 14:06:16 14:21:24 14:22:24 14:39:59 なし
11 229 濱本裕志(東レ滋賀) 33:49:00 14:58 17:49 1:02 32:47:00 14:11:59 14:26:57 14:27:59 14:45:48 なし
12 213 杦原幸展(東レ滋賀) 33:47:00 15:19 17:31 0:57 32:50:00 14:06:33 14:21:52 14:22:49 14:40:20 なし
13 214 大嶋岳彦(北海道大学) 33:44:00 15:18 17:37 0:49 32:55:00 14:06:52 14:22:10 14:22:59 14:40:36 なし
14 221 柴田誠(北海道大学) 33:36:00 15:45 17:12 0:39 32:57:00 14:09:19 14:25:04 14:25:43 14:42:55 なし
15 203 小畑篤史(三洋電機滋賀) 33:48:00 15:07 17:50 0:51 32:57:00 14:03:14 14:18:21 14:19:12 14:37:02 なし
16 220 山本博之(東レ滋賀) 33:40:00 15:33 17:28 0:39 33:01:00 14:08:54 14:24:27 14:25:06 14:42:34 なし
17 258 堀伸介(北海道大学) 33:49:00 15:38 17:27 0:44 33:05:00 14:20:52 14:36:30 14:37:14 14:54:41 なし
18 223 東 克昭(中部電力(株)) 33:43:00 15:41 17:30 0:32 33:11:00 14:09:54 14:25:35 14:26:07 14:43:37 なし
19 215 内田太二(瀬田漕艇クラブ) 34:21:00 15:24 17:57 1:00 33:21:00 14:07:12 14:22:36 14:23:36 14:41:33 なし
20 260 深井義大(岡山大学) 34:19:00 15:46 17:46 0:47 33:32:00 14:21:35 14:37:21 14:38:08 14:55:54 なし
21 216 岡崎祐司(瀬田漕艇クラブ) 34:16:00 15:48 17:46 0:42 33:34:00 14:07:32 14:23:20 14:24:02 14:41:48 なし
22 259 犬飼祥雅(北海道大学) 34:20:00 15:49 17:47 0:44 33:36:00 14:21:18 14:37:07 14:37:51 14:55:38 なし
23 222 吉田裕樹(三洋電機滋賀) 34:31:00 15:46 17:55 0:50 33:41:00 14:09:36 14:25:22 14:26:12 14:44:07 なし
24 230 稲生照久(てるてるボートクラブ) 34:54:00 15:48 17:56 1:10 33:44:00 14:12:18 14:28:06 14:29:16 14:47:12 なし
25 250 丸濱由太郎(岐阜経済大学) 34:17:00 15:56 17:50 0:31 33:46:00 14:18:33 14:34:29 14:35:00 14:52:50 なし
26 218 布施 太一(早稲田大学D) 34:48:00 16:02 17:48 0:58 33:50:00 14:08:18 14:24:20 14:25:18 14:43:06 なし
27 233 春名真一(品川白煉瓦㈱ボート部) 34:33:00 16:12 17:45 0:36 33:57:00 14:13:17 14:29:29 14:30:05 14:47:50 なし
28 257 佐藤康行(北海道大学) 34:50:00 15:59 18:00 0:51 33:59:00 14:20:29 14:36:28 14:37:19 14:55:19 なし
29 225 森 将史(早稲田大学E) 34:48:00 16:03 18:04 0:41 34:07:00 14:10:49 14:26:52 14:27:33 14:45:37 なし
30 217 四谷 高広(早稲田大学C) 35:04:00 16:09 17:59 0:56 34:08:00 14:07:59 14:24:08 14:25:04 14:43:03 なし
31 228 近藤晃弘(瀬田漕艇クラブ) 34:56:00 15:40 18:28 0:48 34:08:00 14:11:39 14:27:19 14:28:07 14:46:35 なし
32 261 藤澤功治(BOMBERS) 35:03:00 15:57 18:13 0:53 34:10:00 14:21:54 14:37:51 14:38:44 14:56:57 なし
33 232 松尾篤(関西電力美浜RC) 34:41:00 16:10 18:02 0:29 34:12:00 14:12:56 14:29:06 14:29:35 14:47:37 なし
34 208 清水 孝二郎(早稲田大学A) 35:17:00 16:08 18:11 0:58 34:19:00 14:04:50 14:20:58 14:21:56 14:40:07 なし
35 248 早川慎二(岐阜経済大学) 35:05:00 16:16 18:10 0:39 34:26:00 14:18:13 14:34:29 14:35:08 14:53:18 なし
36 247 三谷浩一(岐阜経済大学) 35:29:00 16:22 18:14 0:53 34:36:00 14:17:56 14:34:18 14:35:11 14:53:25 なし
37 241 吉川 修(早稲田大学H) 35:36:00 16:19 18:28 0:49 34:47:00 14:15:29 14:31:48 14:32:37 14:51:05 なし
38 242 吉村 和樹(早稲田大学I) 35:41:00 16:25 18:22 0:54 34:47:00 14:15:58 14:32:23 14:33:17 14:51:39 なし
39 226 山本 竜哉(早稲田大学F) 35:57:00 16:23 18:37 0:57 35:00:00 14:11:10 14:27:33 14:28:30 14:47:07 なし
40 227 西澤 文広(早稲田大学G) 36:04:00 16:16 18:50 0:58 35:06:00 14:11:26 14:27:42 14:28:40 14:47:30 なし
41 251 磯谷大介(岐阜経済大学) 35:39:00 16:28 18:48 0:23 35:16:00 14:18:53 14:35:21 14:35:44 14:54:32 なし
42 252 佐原 英行(東京大学) 36:23:00 16:26 19:03 0:54 35:29:00 14:19:16 14:35:42 14:36:36 14:55:39 なし
43 231 矢野優作(立命館大学) 36:00:00 16:32 18:57 0:31 35:29:00 14:12:39 14:29:11 14:29:42 14:48:39 なし
44 236 宮坂一生(東北大学) 36:22:00 16:58 18:35 0:49 35:33:00 14:14:05 14:31:03 14:31:52 14:50:27 なし
45 244 吉澤 耕太郎(早稲田大学K) 36:17:00 16:54 18:45 0:38 35:39:00 14:16:44 14:33:38 14:34:16 14:53:01 なし
46 219 小泉 誠史(龍谷大学) 36:37:00 16:31 19:16 0:50 35:47:00 14:08:35 14:25:06 14:25:56 14:45:12 なし
47 256 土本雄三(京都大学) 36:57:00 16:51 19:00 1:06 35:51:00 14:19:43 14:36:34 14:37:40 14:56:40 なし
48 234 田中大輔(高島屋日発工業) 36:37:00 16:53 19:18 0:26 36:11:00 14:13:34 14:30:27 14:30:53 14:50:11 なし
49 238 吉田直樹(東北大学) 37:59:00 17:22 19:42 0:55 37:04:00 14:14:36 14:31:58 14:32:53 14:52:35 なし
50 245 荻原 謙太郎(早稲田大学L) 38:32:00 17:43 19:53 0:56 37:36:00 14:17:11 14:34:54 14:35:50 14:55:43 なし
51 255 高瀬達弥(京都大学) 38:43:00 17:53 19:59 0:51 37:52:00 14:19:30 14:37:23 14:38:14 14:58:13 なし
52 243 山口 祐輔(早稲田大学J) 39:22:00 16:17 22:09 0:56 38:26:00 14:16:21 14:32:38 14:33:34 14:55:43 なし
53 246 新井 孝之(早稲田大学M) 40:06:00 18:37 20:39 0:50 39:16:00 14:17:37 14:36:14 14:37:04 14:57:43 なし
54 239 越智 治(東北大学) 40:22:00 16:31 22:54 0:57 39:25:00 14:15:01 14:31:32 14:32:29 14:55:23 なし
女子シングルスカル(トライアル)
順位 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 266 徳永由美(瀬田漕艇クラブ) 35:49:00 16:31 18:35 0:43 35:06:00 14:22:54 14:39:25 14:40:08 14:58:43 なし
2 272 林雅名子(北海道大学) 36:16:00 16:54 18:44 0:38 35:38:00 14:24:52 14:41:46 14:42:24 15:01:08 なし
3 265 原田尚枝(小浜水産高校) 36:31:00 16:50 19:01 0:40 35:51:00 14:22:33 14:39:23 14:40:03 14:59:04 なし
4 267 魚下裕美(明治生命保険相互会社) 36:34:00 16:48 19:10 0:36 35:58:00 14:23:14 14:40:02 14:40:38 14:59:48 なし
5 270 阿部絵美(今治西高校) 37:06:00 17:08 19:10 0:48 36:18:00 14:24:11 14:41:19 14:42:07 15:01:17 なし
6 269 熊倉 美咲(早稲田大学B) 37:11:00 17:04 19:26 0:41 36:30:00 14:23:53 14:40:57 14:41:38 15:01:04 なし
7 268 森本渚(関西電力小浜) 37:32:00 17:33 19:14 0:45 36:47:00 14:23:33 14:41:06 14:41:51 15:01:05 なし
8 271 青山恭子(大津高校) 37:31:00 17:32 19:18 0:41 36:50:00 14:24:31 14:42:03 14:42:44 15:02:02 なし
9 275 黄瀬春奈(瀬田漕艇クラブ) 37:58:00 17:33 19:32 0:53 37:05:00 14:25:58 14:43:31 14:44:24 15:03:56 なし
10 274 玉川由紀(瀬田漕艇クラブ) 38:18:00 17:36 19:49 0:53 37:25:00 14:25:33 14:43:09 14:44:02 15:03:51 なし
11 273 御手洗 和美(早稲田大学A) 38:26:00 18:11 19:27 0:48 37:38:00 14:25:13 14:43:24 14:44:12 15:03:39 なし
12 276 武田良子(関西電力小浜) 38:34:00 17:57 20:03 0:34 38:00:00 14:26:21 14:44:18 14:44:52 15:04:55 なし
13 279 曽我育恵(今治西高校) 39:04:00 18:06 20:06 0:52 38:12:00 14:27:12 14:45:18 14:46:10 15:06:16 なし
14 277 芳賀 まどか(早稲田大学C) 39:24:00 18:21 20:37 0:26 38:58:00 14:26:41 14:45:02 14:45:28 15:06:05 なし
15 278 原 愛美(早稲田大学D) 40:01:00 18:41 20:44 0:36 39:25:00 14:27:00 14:45:41 14:46:17 15:07:01 なし
16 280 苅谷江美香(立命館大学) 38:25:00 17:55 19:56 0:34 37:51:00 14:27:33 14:45:28 14:46:02 15:05:58 なし
17 283 榎原寛美(三洋電機洲本) 38:48:00 18:04 19:56 0:48 38:00:00 14:31:56 14:50:00 14:50:48 15:10:44 なし
18 284 小浜絵美(三洋電機洲本) 41:57:00 19:22 21:55 0:40 41:17:00 14:32:14 14:51:36 14:52:16 15:14:11 なし
男子舵手付きフォア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M4+ 1 関西電力美浜・若狭高・48年会 31:04:00 14:11 15:25 1:28 29:36:00 14:37:00 14:51:11 14:52:39 15:08:04 なし
2 M4+ 17 小川ルパン 31:29:00 14:19 15:53 1:17 30:12:00 14:44:34 14:58:53 15:00:10 15:16:03 なし
3 M4+ 3 49ers 33:01:00 14:43 16:07 2:11 31:01:00 14:38:06 14:52:49 14:55:00 15:11:07 0:11
4 M4+ 9 関西大学 33:50:00 15:37 16:09 2:04 31:50:00 14:40:53 14:56:30 14:58:34 15:14:43 0:04
5 M4+ 14 滋賀大経済学部 34:03:00 15:32 16:31 2:00 32:03:00 14:43:23 14:58:55 15:00:55 15:17:26 なし
6 M4+ 15 魔界倶楽部 33:59:00 15:34 16:44 1:41 32:18:00 14:43:44 14:59:18 15:00:59 15:17:43 なし
7 M4+ 6 京都大学「山紫」 33:38:00 15:29 17:03 1:06 32:32:00 14:39:12 14:54:41 14:55:47 15:12:50 なし
8 M4+ 11 京都大学「遥」 33:50:00 15:38 16:56 1:16 32:34:00 14:41:57 14:57:35 14:58:51 15:15:47 なし
9 M4+ 8 京都大学「夕照」 35:12:00 16:00 17:13 1:59 33:13:00 14:40:18 14:56:18 14:58:17 15:15:30 なし
10 M4+ 13 滋賀大教育学部 35:54:00 16:15 17:26 2:13 33:54:00 14:42:57 14:59:12 15:01:25 15:18:51 0:13
11 M4+ 7 京都大学「紫明」 35:28:00 16:07 17:50 1:31 33:57:00 14:39:52 14:55:59 14:57:30 15:15:20 なし
12 M4+ 10 関西大学B 39:18:00 18:00 18:44 2:34 37:18:00 14:41:26 14:59:26 15:02:00 15:20:44 0:34
13 M4+ 2 大阪大学医学部 TRISTAN 40:12:00 18:37 19:11 2:24 38:12:00 14:37:41 14:56:18 14:58:42 15:17:53 0:24
14 M4+ 12 近大4 40:19:00 18:22 20:18 1:39 38:40:00 14:42:27 15:00:49 15:02:28 15:22:46 なし
15 M4+ 4 Active TOKYO RC 41:05:00 18:51 20:27 1:47 39:18:00 14:38:30 14:57:21 14:59:08 15:19:35 なし
16 M4+ 5 京都大学「G-4」 41:29:00 18:55 20:49 1:45 39:44:00 14:38:55 14:57:50 14:59:35 15:20:24 なし
男子舵手無しペア
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M2− 21 岐阜経済大学 35:15:00 16:07 17:31 1:37 33:38:00 14:45:16 15:01:23 15:03:00 15:20:31 なし
2 M2− 106 京都大学 36:35:00 17:30 18:14 0:51 35:44:00 15:14:54 15:32:24 15:33:15 15:51:29 なし
男子シングルスカル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M1X 83 西田高明(小浜水産高校) 34:10:00 15:59 17:30 0:41 33:29:00 15:07:12 15:23:11 15:23:52 15:41:22 なし
2 M1X 84 中村裕実(小浜水産高校) 35:11:00 16:02 17:39 1:30 33:41:00 15:07:25 15:23:27 15:24:57 15:42:36 なし
3 M1X 28 佐竹宗和(福井県立美方高等学校C) 35:14:00 16:15 18:00 0:59 34:15:00 14:47:37 15:03:52 15:04:51 15:22:51 なし
4 M1X 70 髙田英紀(三洋群馬A) 35:00:00 16:11 18:16 0:33 34:27:00 15:02:51 15:19:02 15:19:35 15:37:51 なし
5 M1X 27 澤裕樹(福井県立美方高等学校B) 35:25:00 16:26 18:07 0:52 34:33:00 14:47:20 15:03:46 15:04:38 15:22:45 なし
6 M1X 109 松本和敏(龍谷大学) 35:37:00 16:46 17:58 0:53 34:44:00 15:15:59 15:32:45 15:33:38 15:51:36 なし
7 M1X 23 守山勇気(瀬田漕艇クラブ) 35:19:00 16:27 18:19 0:33 34:46:00 14:45:45 15:02:12 15:02:45 15:21:04 なし
8 M1X 81 山田崇文(瀬田漕艇クラブ) 35:57:00 16:17 18:30 1:10 34:47:00 15:06:51 15:23:08 15:24:18 15:42:48 なし
9 M1X 107 森山やすゆき(龍谷大学) 35:18:00 16:51 18:00 0:27 34:51:00 15:15:10 15:32:01 15:32:28 15:50:28 なし
10 M1X 80 東山雄也(JINZU SPORTS CLUB) 35:48:00 16:43 18:09 0:56 34:52:00 15:06:28 15:23:11 15:24:07 15:42:16 なし
11 M1X 34 稲澤容一郎(伏見工業高等学校) 35:59:00 16:46 18:36 0:37 35:22:00 14:49:28 15:06:14 15:06:51 15:25:27 なし
12 M1X 29 山口貴大(瀬田漕艇クラブ) 36:04:00 16:45 18:42 0:37 35:27:00 14:47:54 15:04:39 15:05:16 15:23:58 なし
13 M1X 24 小谷健太(伏見工業高等学校) 36:19:00 17:03 18:31 0:45 35:34:00 14:46:20 15:03:23 15:04:08 15:22:39 なし
14 M1X 25 加茂拓矢(福井県立美方高等学校) 36:15:00 17:03 18:33 0:39 35:36:00 14:46:34 15:03:37 15:04:16 15:22:49 なし
15 M1X 42 池上清紀(福井県立美方高等学校F) 36:21:00 16:41 18:55 0:45 35:36:00 14:52:12 15:08:53 15:09:38 15:28:33 なし
16 M1X 64 茶谷允士(金沢大学) 36:05:00 17:09 18:31 0:25 35:40:00 15:00:32 15:17:41 15:18:06 15:36:37 なし
17 M1X 31 西本光幸(関西電力美浜RC) 36:17:00 16:51 18:50 0:36 35:41:00 14:48:35 15:05:26 15:06:02 15:24:52 なし
18 M1X 41 米田匡輔(福井県立美方高等学校D) 36:38:00 16:49 19:07 0:42 35:56:00 14:51:48 15:08:37 15:09:19 15:28:26 なし
19 M1X 58 別府晃至(今治北高) 37:17:00 17:11 18:47 1:19 35:58:00 14:58:11 15:15:22 15:16:41 15:35:28 なし
20 M1X 60 田中裕(京都大学) 37:31:00 17:41 18:18 1:32 35:59:00 14:58:59 15:16:40 15:18:12 15:36:30 なし
21 M1X 287 小場健太(静岡大学) 36:44:00 17:17 18:45 0:42 36:02:00 15:26:55 15:44:12 15:44:54 16:03:39 なし
22 M1X 51 橋本訓嘉(敦賀工業高校) 36:52:00 16:49 19:27 0:36 36:16:00 14:55:11 15:12:00 15:12:36 15:32:03 なし
23 M1X 33 林絋介(瀬田漕艇クラブ) 37:08:00 16:59 19:18 0:51 36:17:00 14:49:13 15:06:12 15:07:03 15:26:21 なし
24 M1X 63 村上祐樹(金沢大学) 37:05:00 17:23 18:56 0:46 36:19:00 15:00:12 15:17:35 15:18:21 15:37:17 なし
25 M1X 285 三宅正人(静岡大学) 37:22:00 17:39 18:41 1:02 36:20:00 15:24:40 15:42:19 15:43:21 16:02:02 なし
26 M1X 40 藤田智也(伏見工業高等学校) 37:47:00 17:18 19:15 1:14 36:33:00 14:51:30 15:08:48 15:10:02 15:29:17 なし
27 M1X 44 武長啓太郎(福井県立美方高等学校H) 37:21:00 17:24 19:10 0:47 36:34:00 14:52:51 15:10:15 15:11:02 15:30:12 なし
28 M1X 72 新川 良知(勝丸) 37:48:00 17:11 19:24 1:13 36:35:00 15:03:54 15:21:05 15:22:18 15:41:42 なし
29 M1X 54 小畑雅人(敦賀工業高校) 37:48:00 17:15 19:21 1:12 36:36:00 14:56:33 15:13:48 15:15:00 15:34:21 なし
30 M1X 59 松本博行(京都大学) 38:19:00 17:18 19:23 1:38 36:41:00 14:58:39 15:15:57 15:17:35 15:36:58 なし
31 M1X 39 竹田哲朗(伏見工業高等学校) 37:29:00 17:15 19:27 0:47 36:42:00 14:51:08 15:08:23 15:09:10 15:28:37 なし
32 M1X 56 北代祐三(滋賀医科大学) 38:19:00 17:21 19:25 1:33 36:46:00 14:57:21 15:14:42 15:16:15 15:35:40 なし
33 M1X 65 白鳥慶輔(金沢大学) 37:15:00 17:38 19:12 0:25 36:50:00 15:00:53 15:18:31 15:18:56 15:38:08 なし
34 M1X 68 岡西正明(ちょこっとうれ2号) 37:52:00 17:34 19:18 1:00 36:52:00 15:02:20 15:19:54 15:20:54 15:40:12 なし
35 M1X 108 井上大輔(龍谷大学) 37:54:00 17:52 19:04 0:58 36:56:00 15:15:48 15:33:40 15:34:38 15:53:42 なし
36 M1X 286 坂井孝行(静岡大学) 38:12:00 17:58 18:59 1:15 36:57:00 15:25:04 15:43:02 15:44:17 16:03:16 なし
37 M1X 30 大上拓也(関西電力美浜RC) 38:16:00 17:34 19:40 1:02 37:14:00 14:48:11 15:05:45 15:06:47 15:26:27 なし
38 M1X 36 高見眞輝(伏見工業高等学校) 38:03:00 17:45 19:33 0:45 37:18:00 14:50:17 15:08:02 15:08:47 15:28:20 なし
39 M1X 61 北野 篤(金沢学院大学) 38:35:00 17:51 19:39 1:05 37:30:00 14:59:26 15:17:17 15:18:22 15:38:01 なし
40 M1X 52 橋本整政(敦賀工業高校) 38:04:00 17:33 19:59 0:32 37:32:00 14:55:27 15:13:00 15:13:32 15:33:31 なし
41 M1X 45 大塚泰彦(福井県立美方高等学校I) 38:29:00 17:40 20:02 0:47 37:42:00 14:53:10 15:10:50 15:11:37 15:31:39 なし
42 M1X 38 多田祐宜(伏見工業高等学校) 38:55:00 18:12 19:39 1:04 37:51:00 14:50:49 15:09:01 15:10:05 15:29:44 なし
43 M1X 71 伊東明信(洲本実業高校) 39:01:00 18:14 19:38 1:09 37:52:00 15:03:45 15:21:59 15:23:08 15:42:46 なし
44 M1X 35 下村雄人(伏見工業高等学校) 38:36:00 18:00 19:55 0:41 37:55:00 14:49:48 15:07:48 15:08:29 15:28:24 なし
45 M1X 77 田辺拓也(美浜中学校C) 38:31:00 18:00 20:02 0:29 38:02:00 15:05:16 15:23:16 15:23:45 15:43:47 なし
46 M1X 57 門田啓吾(今治北高) 39:17:00 17:55 20:10 1:12 38:05:00 14:57:44 15:15:39 15:16:51 15:37:01 なし
47 M1X 37 坂本和也(伏見工業高等学校) 39:10:00 18:08 20:06 0:56 38:14:00 14:50:33 15:08:41 15:09:37 15:29:43 なし
48 M1X 26 阿部進(洲本実業高校) 39:37:00 18:02 20:15 1:20 38:17:00 14:46:57 15:04:59 15:06:19 15:26:34 なし
49 M1X 46 田辺祐志(福井県立美方高等学校J) 38:56:00 17:48 20:31 0:37 38:19:00 14:53:29 15:11:17 15:11:54 15:32:25 なし
50 M1X 22 平田まさてる(洲本実業高校) 39:35:00 18:20 20:07 1:08 38:27:00 14:46:01 15:04:21 15:05:29 15:25:36 なし
51 M1X 43 森山良樹(福井県立美方高等学校G) 39:19:00 18:00 20:29 0:50 38:29:00 14:52:33 15:10:33 15:11:23 15:31:52 なし
52 M1X 78 松本祐輝(美浜中学校D) 39:12:00 18:36 20:03 0:33 38:39:00 15:05:42 15:24:18 15:24:51 15:44:54 なし
53 M1X 32 中島和紀(JINZU SPORTS CLUB) 39:20:00 18:27 20:19 0:34 38:46:00 14:48:57 15:07:24 15:07:58 15:28:17 なし
54 M1X 55 谷口雄太(敦賀工業高校) 40:21:00 18:46 20:15 1:20 39:01:00 14:57:02 15:15:48 15:17:08 15:37:23 なし
55 M1X 76 北山和也(美浜中学校B) 39:44:00 18:30 20:33 0:41 39:03:00 15:04:50 15:23:20 15:24:01 15:44:34 なし
56 M1X 49 山田祐(福井県立美方高等学校M) 40:35:00 17:57 21:23 1:15 39:20:00 15:02:01 15:19:58 15:21:13 15:42:36 なし
57 M1X 18 奥村強司(瀬田北中) 40:14:00 18:50 20:39 0:45 39:29:00 15:24:13 15:43:03 15:43:48 16:04:27 なし
58 M1X 75 山本亨(美浜中学校A) 40:28:00 19:11 20:30 0:47 39:41:00 15:04:23 15:23:34 15:24:21 15:44:51 なし
59 M1X 62 松村将充(金沢大学) 40:37:00 18:53 21:08 0:36 40:01:00 14:59:52 15:18:45 15:19:21 15:40:29 なし
60 M1X 79 大野貴洋(美浜中学校E) 40:41:00 19:23 20:43 0:35 40:06:00 15:06:07 15:25:30 15:26:05 15:46:48 なし
61 M1X 66 門田都志郎(今治北高) 41:03:00 19:08 21:05 0:50 40:13:00 15:01:19 15:20:27 15:21:17 15:42:22 なし
62 M1X 82 松下祐己(美浜中学校F) 40:52:00 19:03 21:19 0:30 40:22:00 15:07:00 15:26:03 15:26:33 15:47:52 なし
63 M1X 48 河村陽一(福井県立美方高等学校L) 41:25:00 18:49 21:34 1:02 40:23:00 15:01:44 15:20:33 15:21:35 15:43:09 なし
64 M1X 47 西村勇人(福井県立美方高等学校K) 41:34:00 18:47 21:59 0:48 40:46:00 14:55:53 15:14:40 15:15:28 15:37:27 なし
65 M1X 16 井田国宏(静岡大学) 44:08:00 19:33 23:40 0:55 43:13:00 14:44:47 15:04:20 15:05:15 15:28:55 なし
66 M1X 53 畦高 陽平(敦賀工業高校) 44:27:00 20:48 22:40 0:59 43:28:00 14:56:11 15:16:59 15:17:58 15:40:38 なし
男子シングルスカル(30歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M1X over30 85 山児和久(BOMBERS) 34:34:00 15:43 17:10 1:41 32:53:00 15:07:55 15:23:38 15:25:19 15:42:29 なし
2 M1X over30 88 杉森勇吾(瀬田漕艇クラブ) 34:10:00 15:33 17:32 1:05 33:05:00 15:09:12 15:24:45 15:25:50 15:43:22 なし
3 M1X over30 89 Wayne Huzziff(四万十RowingClub) 35:46:00 16:33 18:03 1:10 34:36:00 15:09:32 15:26:05 15:27:15 15:45:18 なし
4 M1X over30 86 吉田賢司(三洋電機滋賀) 35:55:00 16:28 18:35 0:52 35:03:00 15:08:21 15:24:49 15:25:41 15:44:16 なし
5 M1X over30 91 京 基樹(美浜ローイングクラブ) 37:07:00 17:06 18:50 1:11 35:56:00 15:09:46 15:26:52 15:28:03 15:46:53 なし
6 M1X over30 92 福士巌(三洋群馬B) 37:45:00 17:53 19:13 0:39 37:06:00 15:10:23 15:28:16 15:28:55 15:48:08 なし
7 M1X over30 90 Erik Gotfredsen(三菱ボートクラブ) 37:38:00 17:40 19:36 0:22 37:16:00 15:11:13 15:28:53 15:29:15 15:48:51 なし
8 M1X over30 87 高橋(今治北高) 38:52:00 18:37 19:05 1:10 37:42:00 15:08:48 15:27:25 15:28:35 15:47:40 なし
9 M1X over30 93 藤原 豪(ZRC九州) 43:10:00 18:14 23:56 1:00 42:10:00 15:10:49 15:29:03 15:30:03 15:53:59 なし
男子シングルスカル(40歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M1X over40 105 山本哲嗣(瀬田漕艇クラブ) 36:44:00 17:02 17:51 1:51 34:53:00 15:14:26 15:31:28 15:33:19 15:51:10 なし
2 M1X over40 94 丸山覚(今治北高) 41:16:00 19:23 21:08 0:45 40:31:00 15:11:30 15:30:53 15:31:38 15:52:46 なし
男子シングルスカル(50歳代)
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M1X over50 95 田中隆雄(三洋電機滋賀) 37:31:00 16:58 18:33 2:00 35:31:00 15:26:25 15:43:23 15:45:23 16:03:56 なし
2 M1X over50 102 加藤愛夫(狩野川RC) 37:37:00 17:30 19:15 0:52 36:45:00 15:15:27 15:32:57 15:33:49 15:53:04 なし
3 M1X over50 96 古川宗寿(瀬田漕艇クラブ) 40:32:00 18:54 21:01 0:37 39:55:00 15:11:48 15:30:42 15:31:19 15:52:20 なし
4 M1X over50 98 望月貞史(館林RC) 43:14:00 19:51 21:45 1:38 41:36:00 15:17:38 15:37:29 15:39:07 16:00:52 なし
5 M1X over50 104 西村光(濃青会(Water Rover)) 45:00:00 20:25 23:09 1:26 43:34:00 15:14:11 15:34:36 15:36:02 15:59:11 なし
6 M1X over50 101 馬上康成(三菱ボートクラブ) 44:35:00 20:46 22:57 0:52 43:43:00 15:13:54 15:34:40 15:35:32 15:58:29 なし
7 M1X over50 100 水野久隆(三菱ボートクラブ) 44:46:00 21:59 22:09 0:38 44:08:00 15:13:28 15:35:27 15:36:05 15:58:14 なし
8 M1X over50 97 岡本 健一(41年会) 48:22:00 23:57 23:38 0:47 47:35:00 15:13:10 15:37:07 15:37:54 16:01:32 なし
女子シングルスカル
順位 艇種 Bib No. 選手名(所属) Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 W1X 112 内藤祐子(関西電力小浜) 37:14:00 17:39 18:58 0:37 36:37:00 15:17:20 15:34:59 15:35:36 15:54:34 なし
2 W1X 110 金森陽子(滋賀銀行) 37:37:00 17:45 19:09 0:43 36:54:00 15:16:29 15:34:14 15:34:57 15:54:06 なし
3 W1X 129 島田尚子(小浜水産高校) 38:03:00 17:59 19:08 0:56 37:07:00 15:23:25 15:41:24 15:42:20 16:01:28 なし
4 W1X 116 新谷 真智子(中部電力(株)) 37:54:00 17:59 19:17 0:38 37:16:00 15:18:43 15:36:42 15:37:20 15:56:37 なし
