2002 Head Of The SETA 公式記録(11月10日)

男子エイト
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M8+ 18 東レ滋賀 27:48:00 12:50 13:00 1:58 25:50:00 10:11:48 10:24:38 10:26:36 10:39:36 なし
2 M8+ 1 55Boys(ゴーゴーボーイズ) 28:15:00 13:19 13:40 1:16 26:59:00 10:02:26 10:15:45 10:17:01 10:30:41 なし
3 M8+ 4 福井選抜+48年会 29:11:00 13:34 13:48 1:49 27:22:00 10:04:08 10:17:42 10:19:31 10:33:19 なし
4 M8+ 2 Machiavellians 29:10:00 13:50 14:05 1:15 27:55:00 10:03:01 10:16:51 10:18:06 10:32:11 なし
5 M8+ 3 49ers 29:18:00 13:54 14:03 1:21 27:57:00 10:03:21 10:17:15 10:18:36 10:32:39 なし
6 M8+ 6 今治西高校 30:40:00 14:12 14:32 1:56 28:44:00 10:05:12 10:19:24 10:21:20 10:35:52 なし
7 M8+ 19 京大・早稲田・富山混成 30:20:00 14:24 14:30 1:26 28:54:00 10:12:38 10:27:02 10:28:28 10:42:58 なし
8 M8+ 10 大阪市立大学 31:29:00 14:46 14:36 2:07 29:29:00 10:08:08 10:22:54 10:25:01 10:39:37 0:07
9 M8+ 7 滋賀大学経済学部A 31:43:00 14:51 14:59 1:53 29:50:00 10:05:44 10:20:35 10:22:28 10:37:27 なし
10 M8+ 5 四年生会 31:41:00 14:54 15:03 1:44 29:57:00 10:04:41 10:19:35 10:21:19 10:36:22 なし
11 M8+ 12 金沢大学 31:49:00 15:29 15:05 1:15 30:34:00 10:08:28 10:23:57 10:25:12 10:40:17 なし
12 M8+ 21 三菱・川重連合軍 32:14:00 15:03 15:55 1:16 30:58:00 10:13:50 10:28:53 10:30:09 10:46:04 なし
13 M8+ 13 混成群馬 32:29:00 15:30 15:47 1:12 31:17:00 10:08:59 10:24:29 10:25:41 10:41:28 なし
14 M8+ 11 東京漕艇倶楽部 33:40:00 15:55 15:47 1:58 31:42:00 10:07:35 10:23:30 10:25:28 10:41:15 なし
15 M8+ 9 滋賀大学経済学部B 33:45:00 15:54 15:47 2:04 31:45:00 10:06:23 10:22:17 10:24:21 10:40:08 0:04
16 M8+ 20 京都大学「祇園」 33:18:00 16:26 15:21 1:31 31:47:00 10:13:15 10:29:41 10:31:12 10:46:33 なし
17 M8+ 8 超魔界倶楽部 33:50:00 16:00 16:06 1:44 32:06:00 10:23:21 10:39:21 10:41:05 10:57:11 なし
18 M8+ 83 BACK SUMOTO BOYS 34:12:00 16:27 16:14 1:31 32:41:00 10:41:59 10:58:26 10:59:57 11:16:11 なし
19 M8+ 16 パルテA 35:23:00 16:44 17:11 1:28 33:55:00 10:10:23 10:27:07 10:28:35 10:45:46 なし
20 M8+ 17 パルテB 35:58:00 16:59 17:40 1:19 34:39:00 10:11:14 10:28:13 10:29:32 10:47:12 なし
21 M8+ 15 医王会 36:56:00 17:14 18:26 1:16 35:40:00 10:09:37 10:26:51 10:28:07 10:46:33 なし
22 M8+ 22 ももたんズ 46:16:00 22:58 21:54 1:24 44:52:00 10:14:20 10:37:18 10:38:42 11:00:36 なし
女子エイト 14:44:07 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 W8+ 23 滋賀大教育学部 37:59:00 18:39 18:06 1:14 36:45:00 10:14:41 10:33:20 10:34:34 10:52:40 なし
2 W8+ 24 ウィンクキラー 39:53:00 19:16 18:49 1:48 38:05:00 10:15:13 10:34:29 10:36:17 10:55:06 なし
男子舵手付きクゥオドルプル 14:47:50 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M4x+ 28 福井県立美方高等学校A 30:40:00 14:28 14:33 1:39 29:01:00 10:16:56 10:31:24 10:33:03 10:47:36 なし
2 M4x+ 34 旭丘高・大津高混成 31:17:00 14:55 14:50 1:32 29:45:00 10:19:46 10:34:41 10:36:13 10:51:03 なし
3 M4x+ 29 福井県立美方高等学校B 31:33:00 15:01 15:27 1:05 30:28:00 10:17:23 10:32:24 10:33:29 10:48:56 なし
4 M4x+ 32 小浜水産高校B 31:44:00 15:41 14:52 1:11 30:33:00 10:18:56 10:34:37 10:35:48 10:50:40 なし
5 M4x+ 31 小浜水産高校A 32:18:00 15:39 15:15 1:24 30:54:00 10:18:29 10:34:08 10:35:32 10:50:47 なし
6 M4x+ 30 東北大学 32:45:00 15:42 15:41 1:22 31:23:00 10:18:06 10:33:48 10:35:10 10:50:51 なし
7 M4x+ 27 美浜中学校 33:29:00 16:16 16:12 1:01 32:28:00 10:16:22 10:32:38 10:33:39 10:49:51 なし
8 M4x+ 87 R 34:14:00 16:25 16:08 1:41 32:33:00 10:40:16 10:56:41 10:58:22 11:14:30 なし
9 M4x+ 26 三菱ボートクラブ 37:59:00 18:18 18:21 1:20 36:39:00 10:15:53 10:34:11 10:35:31 10:53:52 なし
男子クゥオドルプル(オープン) 14:51:39 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M4x 43 東レ滋賀+Ⅵ 29:15:00 14:04 13:44 1:27 27:48:00 10:24:50 10:38:54 10:40:21 10:54:05 なし
2 M4x 33 岐阜経済大学 33:29:00 15:52 16:24 1:13 32:16:00 10:19:24 10:35:16 10:36:29 10:52:53 なし
女子舵手付きクゥオドルプル 14:55:39 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 W4X+ 41 小浜水産高校A 36:39:00 17:44 17:22 1:33 35:06:00 10:23:52 10:41:36 10:43:09 11:00:31 なし
2 W4X+ 36 今治西高校 36:43:00 17:57 17:11 1:35 35:08:00 10:21:01 10:38:58 10:40:33 10:57:44 なし
3 W4X+ 39 神淀爆漕連合 38:00:00 18:19 18:03 1:38 36:22:00 10:21:55 10:40:14 10:41:52 10:59:55 なし
4 W4X+ 44 寅次郎ローイングクラブ 39:01:00 18:28 18:23 2:10 37:01:00 10:25:29 10:43:57 10:46:07 11:04:30 0:10
5 W4X+ 86 伏見工業高校 39:15:00 19:08 18:38 1:29 37:46:00 10:39:58 10:59:06 11:00:35 11:19:13 なし
6 W4X+ 40 美浜中学校 39:17:00 18:56 18:53 1:28 37:49:00 10:22:30 10:41:26 10:42:54 11:01:47 なし
7 W4X+ 42 ローイング娘 39:20:00 19:15 18:46 1:19 38:01:00 10:24:26 10:43:41 10:45:00 11:03:46 なし
8 W4X+ 38 京大・瀬田RC・立命混成 40:12:00 19:54 18:56 1:22 38:50:00 10:21:18 10:41:12 10:42:34 11:01:30 なし
男子ダブルスカル 14:55:43 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M2X 48 岐阜経済大学A 32:42:00 16:03 15:43 0:56 31:46:00 10:26:35 10:42:38 10:43:34 10:59:17 なし
2 M2X 49 岐阜経済大学B 32:37:00 15:56 16:02 0:39 31:58:00 10:27:05 10:43:01 10:43:40 10:59:42 なし
3 M2X 84 洛陽工業高校 34:27:00 16:10 16:16 2:01 32:27:00 10:39:26 10:55:36 10:57:37 11:13:53 0:01
4 M2X 57 ギバちゃん 33:24:00 16:34 16:23 0:27 32:57:00 10:29:31 10:46:05 10:46:32 11:02:55 なし
5 M2X 50 伏見工業高校 34:47:00 16:25 16:42 1:40 33:07:00 10:27:22 10:43:47 10:45:27 11:02:09 なし
6 M2X 71 出口家 34:22:00 16:50 16:23 1:09 33:13:00 10:33:59 10:50:49 10:51:58 11:08:21 なし
7 M2X 45 三洋電機・YBC 34:46:00 16:50 16:46 1:10 33:36:00 10:26:06 10:42:56 10:44:06 11:00:52 なし
8 M2X 51 福井県立美方高等学校 35:29:00 17:23 17:06 1:00 34:29:00 10:27:42 10:45:05 10:46:05 11:03:11 なし
9 M2X 59 HRC 35:19:00 17:22 17:18 0:39 34:40:00 10:30:13 10:47:35 10:48:14 11:05:32 なし
10 M2X 52 福井県立美方高等学校B 35:54:00 17:39 17:35 0:40 35:14:00 10:28:09 10:45:48 10:46:28 11:04:03 なし
11 M2X 82 京大狭霧 37:49:00 18:09 17:42 1:58 35:51:00 10:38:32 10:56:41 10:58:39 11:16:21 なし
12 M2X 53 神崎爆漕組 36:50:00 18:19 17:36 0:55 35:55:00 10:28:46 10:47:05 10:48:00 11:05:36 なし
13 M2X 56 近大4 37:14:00 18:01 18:02 1:11 36:03:00 10:29:12 10:47:13 10:48:24 11:06:26 なし
14 M2X 61 滋賀大教育 38:24:00 18:20 18:19 1:45 36:39:00 10:30:56 10:49:16 10:51:01 11:09:20 なし
15 M2X 58 美浜中学校 37:57:00 18:42 18:10 1:05 36:52:00 10:29:59 10:48:41 10:49:46 11:07:56 なし
16 M2X 88 京大「椿」 40:56:00 19:51 19:25 1:40 39:16:00 10:40:45 11:00:36 11:02:16 11:21:41 なし
17 M2X 60 京都大学 46:07:00 22:50 22:32 0:45 45:22:00 10:30:35 10:53:25 10:54:10 11:16:42 なし
女子ダブルスカル 15:07:01 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 W2X 69 双子ナオちゃんアオちゃんコンヒ゛ 35:03:00 17:04 17:00 0:59 34:04:00 10:33:25 10:50:29 10:51:28 11:08:28 なし
2 W2X 62 今治西高校 36:52:00 17:36 17:17 1:59 34:53:00 10:31:17 10:48:53 10:50:52 11:08:09 なし
3 W2X 70 三洋電機洲本 36:27:00 18:01 17:32 0:54 35:33:00 10:33:42 10:51:43 10:52:37 11:10:09 なし
4 W2X 68 関西電力小浜 37:30:00 18:18 18:22 0:50 36:40:00 10:33:06 10:51:24 10:52:14 11:10:36 なし
5 W2X 66 チームマッキー 38:18:00 18:46 18:21 1:11 37:07:00 10:31:58 10:50:44 10:51:55 11:10:16 なし
6 W2X 67 東京漕艇倶楽部 39:56:00 19:27 19:16 1:13 38:43:00 10:32:34 10:52:01 10:53:14 11:12:30 なし
7 W2X 64 鹿屋Rits 39:57:00 20:10 18:52 0:55 39:02:00 10:31:40 10:51:50 10:52:45 11:11:37 なし
8 W2X 72 瀬田漕艇クラブ 52:13:00 25:20:00 24:50:00 2:03 50:13:00 10:34:35 10:59:55 11:01:58 11:26:48 0:03
混成ダブルスカル(オープン) 15:17:26 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 Mix 2X 81 ジロークルー 35:08:00 17:12 16:20 1:36 33:32:00 10:38:09 10:55:21 10:56:57 11:13:17 なし
2 Mix 2X 80 瀬田RC・鹿屋混成 35:30:00 16:58 16:42 1:50 33:40:00 10:37:20 10:54:18 10:56:08 11:12:50 なし
3 Mix 2X 74 東京漕艇倶楽部 36:34:00 18:06 17:52 0:36 35:58:00 10:35:17 10:53:23 10:53:59 11:11:51 なし
4 Mix 2X 77 今治西高校 39:14:00 18:35 18:36 2:03 37:14:00 10:36:05 10:54:40 10:56:43 11:15:19 0:03
5 Mix 2X 73 Active TOKYO RC 39:57:00 19:25 18:48 1:44 38:13:00 10:34:53 10:54:18 10:56:02 11:14:50 なし
6 Mix 2X 76 ERC 41:18:00 20:27 18:49 2:02 39:18:00 10:37:47 10:58:14 11:00:16 11:19:05 0:02
7 Mix 2X 75 東京漕艇倶楽部 42:21:00 20:27 20:18 1:36 40:45:00 10:35:45 10:56:12 10:57:48 11:18:06 なし
8 Mix 2X 78 東京漕艇倶楽部 48:38:00 22:51 23:56 1:51 46:47:00 10:36:34 10:59:25 11:01:16 11:25:12 なし
男子シングルスカル(オープン) 15:19:35 なし
順位 艇種 Bib No. クルー名 Start〜Goal 往路 復路 折返時間 正式タイム スタート 折返しコ゛ール 折返しスタート コ゛ール 折返し超過
1 M1X 89 北海道大学 37:55:00 18:20 18:09 1:26 36:29:00 10:41:06 10:59:26 11:00:52 11:19:01 なし
2 M1X 79 てるてるボートクラブ 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 10:36:50 棄権 棄権 棄権 棄権

この文書の情報