成年女子シングルスカル

Race No.30 予選A組 天候:晴 / 風向: / 風速:0 予選A組 天候:晴 / 風向: / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
2 栃木県 栃木選抜・坂井 4着 2'04"42 4'08"57 敗復へ
3 北海道 稚内信金・日向 5着 2'08"77 4'20"52 敗復へ
4 愛媛県 愛媛選抜・吉田 2着 1'57"37 4'03"34 準決勝へ
5 滋賀県 瀬田漕艇クラフ゛・黄瀬 1着 1'55"10 3'52"50 準決勝へ
6 佐賀県 佐賀選抜・中村 3着 2'01"51 4'03"45 敗復へ
Race No.91 準決勝B組 天候:晴れ / 風向:北東 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 東京都 明治生命・山内 1着 1'54"49 3'58"87 決勝へ
2 広島県 広島選抜・占部 5着 2'03"58 4'10"77 備考
3 福島県 會津磴漕会・福地 3着 1'59"99 4'03"86 順位決定へ
4 熊本県 熊本選抜・山崎 6着 2'03"14 4'11"51
5 滋賀県 瀬田漕艇クラフ゛・黄瀬 4着 2'00"25 4'04"47 順位決定へ
6 埼玉県 埼玉選抜・熊倉 2着 1'58"84 4'01"03 決勝へ
Race No.103 順位決定A組 天候:晴れ / 風向: / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
2 福島県 會津磴漕会・福地 4着 1'57"36 4'03"58 8位
3 鹿児島県 鹿児島選抜・藤元 2着 1'56"53 3'59"32 6位
4 兵庫県 関西学院・中野 3着 1'58"03 3'59"87 7位
5 滋賀県 瀬田漕艇クラフ゛・黄瀬 1着 1'53"90 3-56"88 5位

この文書の情報