成年女子舵手つきクォドルプル

Race No.32 予選A組 天候:晴 / 風向: / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
2 滋賀県 滋賀選抜 2着 1'44"71 3'31"94 準決勝へ
3 鹿児島県 鹿児島選抜 5着 1'52"24 3'45"52 敗復へ
4 島根県 島根選抜 4着 1'49"16 3'42"84 敗復へ
5 東京都 明治生命 1着 1'43"56 3'30"45 準決勝へ
6 静岡県 静岡県選抜 3着 1'49"70 3'41"03 敗復へ
Race No.94 準決勝A組 天候:晴れ / 風向:南 / 風速:1.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
1 北海道 明治大学・札幌RC 6着 1'49"17 3'47"75
2 滋賀県 滋賀選抜 4着 1'46"01 3'37"96 順位決定へ
3 兵庫県 三洋電機洲本 1着 1'43"33 3'33"60 決勝へ
4 熊本県 熊本選抜 3着 1'45"67 3'36"96 順位決定へ
5 愛媛県 愛媛選抜 2着 1'43"08 3'33"87 決勝へ
6 宮城県 宮城選抜 5着 1'45"09 3'39"73
Race No.109 順位決定A組 天候:晴れ / 風向: / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 備考
2 滋賀県 滋賀選抜 4着 1'45"53 3'32"55 8位
3 熊本県 熊本選抜 3着 1'44"24 3'32"50 7位
4 富山県 富山選抜 2着 1'44"93 3'31"99 6位
5 東京都 明治生命 1着 1'43"04 3'31"74 5位

この文書の情報