LW1×黄瀬春奈

予選

7/2 9:10 予選B
2 根本(成蹊大学) 2’03”64 4’08”68 6’20”63 8’24”95 3
3 黄瀬(瀬田漕艇クラブ) 1’55”82 3’56”96 5’59”10 8’01”75 1 ->Semi-Final
4 伊藤(名古屋大学D) 2’02”14 4’12”16 6’14”95 8’14”44 2
5 日比野(北海道大学A) 2’05”54 4’15”96 6’28”24 8’34”43 4

準決勝

7/3 13:30 準決B
1 田中(長命路RC) 2’15”54 4’31”81 6’51”06 9’10”87 5 ->Final B
2 伊藤(名古屋大学D) 2’14”10 4’29”71 6’46”13 9’02”45 4 ->Final B
3 黄瀬(瀬田漕艇クラブ) 2’07”07 4’19”98 6’33”05 8’46”89 1 ->Final A
4 中井(名古屋大学A) 2’07”46 4’21”30 6’34”88 8’52”51 3 ->Final A
5 奥平(明治安田生命) 2’08”33 4’19”56 6’32”66 8’48”53 2 ->Final A
6 根本(成蹊大学) 2’16”11 4’35”73 6’57”67 9’19”05 6 ->Final B

決勝

7/4 9:00 決勝
1 奥平(明治安田生命) 2’05”95 4’17”59 6’29”93 8’42”38 5
2 川原田(デンソーA) 2’04”32 4’12”54 6’21”65 8’31”32 3
3 青山(慶應義塾大学A) 2’02”74 4’08”91 6’15”26 8’19”25 1
4 林(デンソーB) 2’00”70 4’05”11 6’13”18 8’19”56 2
5 黄瀬(瀬田漕艇クラブ) 2’03”39 4’13”37 6’25”83 8’38”26 4
6 中井(名古屋大学A) 2’07”33 4’19”48 6’37”03 8’50”40 6

この文書の情報