LM1×内田太二

予選

7/2 10:00 予選A
2 中谷(岐阜経済大学B) 1’51”45 3’45”96 5’39”74 7’33”42 3
3 内田(瀬田漕艇クラブC) 1’44”86 3’52”20 5’27”49 7’15”63 1 ->Semi-Final
4 田島(東海大学) 1’49”65 3’42”91 5’41”45 7’32”31 2
5 相川(北海道大学B) 1’55”38 3’56”27 5’59”18 8’00”08 4
6 行田(中川運河RCA) 1’53”66 3’52”85 5’58”04 8’04”90 5

準決勝

7/3 14:00 準決B
1 西岡(トヨタ自動車A) 1’58”45 4’00”86 6’03”23 8’02”92 5
2 Chung-Lun-Jacky(HKG) 1’54”63 3’52”59 5’54”24 7’52”83 2 ->Final A
3 小畑(三洋電機滋賀) 1’52”63 3’49”57 5’48”42 7’49”63 1 ->Final A
4 内田(瀬田漕艇クラブC) 1’55”79 3’57”29 5’57”87 7’57”40 3 ->Final B
5 岡崎(和歌山RC) 1’56”40 3’59”28 6’03”43 8’01”28 4 ->Final B
6 鵜瀬(岐阜経済大学A) 2’00”03 4’09”66 6’16”13 8’16”68 6

順位決定

7/4 9:10 順位決定
1 岡崎(和歌山RC) 1’57”05 3’57”26 5’57”95 7’54”28 3
2 嶋田(瀬田漕艇クラブA) 1’55”34 3’54”54 5’56”58 8’00”15 6
3 山口(トヨタ自動車C) 1’53”56 3’52”88 5’52”32 7’47”42 2
4 内田(瀬田漕艇クラブC) 1’51”18 3’49”19 5’47”76 7’44”50 1
5 藤村(慶應義塾大学) 1’55”77 3’57”75 5’59”71 7’57”26 5
6 田辺(トヨタ自動車B) 1’56”16 3’58”69 5’58”48 7’55”49 4

この文書の情報