LM1×駒村晃

予選

7/2 10:20 予選C
1 駒村(瀬田漕艇クラブB) 1’49”32 3’43”49 5’40”74 7’38”36 4
2 八川(岐阜経済大学D) 1’48”54 3’45”04 5’48”91 7’53”96 6
3 Chung-Lun-Jacky(HKG) 1’41”74 3’31”54 5’26”21 7’17”33 3
4 村井(NTT東日本東京A) 1’40”65 3’26”83 5’18”00 7’12”06 1 ->Semi-Final
5 森田(東京外国語大学A) 1’52”63 3’48”68 5’48”27 7’47”94 5
6 山口(トヨタ自動車C) 1’46”36 3’34”55 5’25”29 7’15”11 2

敗者復活

7/3 10:10 敗復B
2 駒村(瀬田漕艇クラブB) 1’51”48 3’50”65 5’52”52 7’55”63 3
3 藤村(慶應義塾大学) 1’46”98 3’41”55 5’41”05 7’39”90 1 ->Semi-Final
4 宮田(北海道大学A) 1’51”77 3’49”40 5’49”01 7’49” 2 ->Semi-Final
5 両角(全諏訪B) 棄権

この文書の情報