LM1×嶋田宏之

予選

7/2 10:50 予選F
1 広石(立教大学) 1’48”63 3’43”25 5’39”18 7’36”71 5
2 秋山(東京外国語大学B) 1’50”31 3’44”72 5’39”72 7’34”36 4
3 田辺(トヨタ自動車B) 1’45”26 3’33”58 5’24”28 7’15”71 1 ->Semi-Final
4 嶋田(瀬田漕艇クラブA) 1’46”76 3’36”58 5’28”97 7’28”27 2
5 須田(アイリスオーヤマ) 棄権
6 西川(岐阜経済大学E) 1’47”69 3’43”49 5’37”43 7’32”02 3

敗者復活

7/3 10:00 敗復A
2 萱野(東京経済大学) 1’53”07 3’51”12 5’50”54 7’50”54 4
3 岩瀬(日本大学) 1’49”04 3’44”30 5’40”41 7’32”74 1 ->Semi-Final
4 嶋田(瀬田漕艇クラブA) 1’51”56 3’46”87 5’44”90 7’40”61 2 ->Semi-Final
5 稲生(てるてるボートクラブ) 1’51”11 3’47”96 5’46”20 7’41”59 3

準決勝

7/3 13:50 準決A
1 牛山(全諏訪A) 1’54”80 3’50”26 5’45”50 7’41”97 1 ->Final A
2 藤村(慶應義塾大学) 1’57”44 3’58”66 6’00”96 7’59”40 4 ->Final B
3 村井(NTT東日本東京A) 棄権
4 今井(NTT東日本東京B) 1’53”18 3’49”13 5’46”61 7’49”44 2 ->Final A
5 嶋田(瀬田漕艇クラブA) 1’58”71 3’59”15 5’59”37 7’58”15 3 ->Final B
6 西川(岐阜経済大学E) 1’59”65 4’04”37 6’11”25 8’12”11 5

順位決定

7/4 9:10 順位決定
1 岡崎(和歌山RC) 1’57”05 3’57”26 5’57”95 7’54”28 3
2 嶋田(瀬田漕艇クラブA) 1’55”34 3’54”54 5’56”58 8’00”15 6
3 山口(トヨタ自動車C) 1’53”56 3’52”88 5’52”32 7’47”42 2
4 内田(瀬田漕艇クラブC) 1’51”18 3’49”19 5’47”76 7’44”50 1
5 藤村(慶應義塾大学) 1’55”77 3’57”75 5’59”71 7’57”26 5
6 田辺(トヨタ自動車B) 1’56”16 3’58”69 5’58”48 7’55”49 4

この文書の情報