W1× 黄瀬春奈

予選

7/1 10:50 予選F
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順
1 加藤 歩美(トヨタ自動車) 2’10”13 4’34”75 7’01”00 9’18”55 4
2 黄瀬 春奈(瀬田漕艇倶楽部) 2’07”75 4’23”56 6’42”11 8’50”68 1 ->Semi-Final
3 河津 幸(鹿屋体育大学) 2’14”13 4’33”80 6’55”98 9’08”52 3
4 藤 悠(早稲田大学B) 2’07”40 4’22”24 6’39”00 8’52”67 2
5 Pui Wai(HongKongP-UnivB) 2’18”67 4’48”14 7’18”66 9’43”31 5

準決勝

7/3 9:10 準決C
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順
1 藤 悠(早稲田大学B) 2’05”51 4’17”39 6’32”40 8’47”07 3
2 皆川 絵里香(金沢大学A) 2’14”13 4’34”36 6’56”41 9’18”23 5
3 坂東 慧子(東京外国語大学) 2’04”18 4’11”04 6’17”75 8’32”50 1 ->Final A
4 黄瀬 春奈(瀬田漕艇倶楽部) 2’07”98 4’22”69 6’36”00 8’52”37 4
5 島田 尚子(関西電力) 2’04”58 4’13”79 6’25”26 8’40”66 2 ->Final B

この文書の情報