M1× 駒村晃

予選

7/1 8:20 予選C
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順
1 駒村 晃(瀬田漕艇倶楽部C) 1’56”24 4’00”09 6’01”53 8’03”85 3
2 中野 雄貴(小樽商科大学A) 2’00”68 4’11”04 6’19”43 8’27”95 5
3 原田 芳宏(一橋大学) 1’49”70 3’48”84 5’48”02 7’45”34 1 ->Semi-Final
4 前田 素規(筑波大学A) 棄権
5 西本 光幸(関西電力美浜) 1’55”26 3’57”60 5’56”56 7’55”31 2
6 鈴木 亮太(青山学院大学) 1’59”69 4’04”98 6’12”02 8’17”46 4

敗者復活

7/2 8:20 敗復C
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順
2 山崎 久嗣(東京海洋大学A) 1’54”56 3’55”78 6’01”51 8’07”17 3
3 西本 光幸(関西電力美浜) 1’50”71 3’42”54 5’40”55 7’38”63 1 ->Semi-Final
4 駒村 晃(瀬田漕艇倶楽部C) 1’52”78 3’50”71 5’49”74 7’49”37 2
5 福中 信人(千葉大学) 2’00”31 4’06”26 6’15”80 8’20”74 4

この文書の情報