M1× 内田太二

予選

7/1 8:40 予選E
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順
1 内田 太ニ(瀬田漕艇倶楽部A) 1’49”32 3’45”06 5’42”99 7’39”57 1 ->Semi-Final
2 松家 江佑(日本大学A) 1’49”15 3’44”78 5’43”30 7’42”00 2
3 榎園 伸寿(東京海洋大学B) 2’02”21 4’08”56 6’18”00 8’25”44 4
4 西 章良(小樽商科大学B) 1’59”73 4’07”44 6’18”26 8’30”70 5
5 細川 雅央(小樽商科大学D) 1’53”43 3’52”86 5’55”14 7’57”05 3
6 坂本 邦晴(筑波大学C) 棄権

準決勝

7/3 8:20 準決B
レーン クルー 500m 1000m 1500m 2000m 着順
1 松家 江佑(日本大学A) 1’50”84 3’50”84 5’52”73 7’53”73 4
2 伊賀 淳一(岐阜経済大学A) 1’52”24 3’51”81 5’50”01 7’46”85 1 ->Final A
3 内田 太ニ(瀬田漕艇倶楽部A) 1’50”37 3’47”58 5’48”37 7’52”41 3
4 浅野 英朗(トヨタ自動車A) 1’51”27 3’50”01 5’53”01 7’51”10 2 ->Final B
5 西本 光幸(関西電力美浜) 1’54”62 3’53”19 5’57”60 8’01”15 5
6 前田 真吾(東北大学) 1’56”54 3’59”58 6’03”68 8’05”29 6

この文書の情報