男子シングルスカル

瀬田漕艇クラブ
  • 内田太二

予選

レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
4

6/8
9:00
予選
1 佐々木 智彦(秋艇会) 2’03”09 4’16”82 6’29”45 8’38”86 2   
2 仁木 智史(東京工業大学) 2’10”68 4’29”11 6’45”70 9’05”59 5   
3 岸本 裕介(龍谷大学) 2’07”50 4’27”81 6’43”05 8’57”21 4   
4 多田 直輝(東京外国語大学) 2’07”24 4’26”28 6’39”32 8’55”90 3   
5 山竹 孝治(NTT東日本東京)           棄権
6 内田 太ニ(瀬田漕艇倶楽部) 1’56”88 4’04”72 6’10”74 8’17”82 1 ->Semi-Final

準決勝

レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
99

6/10
9:00
準決
1               
2 須田 貴浩(アイリスオーヤマ) 1’40”63 3’32”55 5’22”62 7’15”10 1 ->Final A
3 山崎 圭(東京トヨペット) 1’48”32 3’41”16 5’37”59 7’35”18 4   
4 内田 太ニ(瀬田漕艇倶楽部) 1’46”66 3’38”33 5’30”59 7’21”27 3   
5 矢地 謙太郎(松江工業高等専門学校) 1’44”62 3’36”07 5’28”25 7’18”94 2 ->Final B
6               

この文書の情報