男子ダブルスカル

瀬田漕艇クラブ
  • 加納慶達
  • 相川光

予選

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
27

6/8
13:26
予選
1 一橋大学 1’50”39 3’47”65 5’46”51 7’40”77 5   
2 東北学院大学 1’52”04 3’47”37 5’51”94 7’56”49 6   
3 瀬田漕艇倶楽部 1’47”03 3’39”67 5’36”58 7’33”85 3   
4 龍谷大学 1’49”52 3’44”46 5’43”06 7’39”49 4   
5 警視庁 1’46”17 3’35”95 5’29”44 7’20”97 2   
6 立命館大学 1’42”23 3’30”84 5’24”98 7’14”64 1 ->Semi-Final

敗者復活

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
75

6/9
13:20
敗復
1 小樽商科大学 1’49”15 3’44”83 5’44”11 7’44”13 6   
2 瀬田漕艇倶楽部 1’43”52 3’29”65 5’18”86 7’09”70 3   
3 茨城大学 1’36”50 3’22”70 5’09”45 6’53”13 1 ->Semi-Final
4 岐阜経済大学 1’39”93 3’24”90 5’12”00 6’55”30 2 ->Semi-Final
5 江戸川大学 1’45”24 3’35”99 5’31”09 7’25”95 4   
6 東北学院大学 1’49”63 3’41”17 5’36”30 7’32”98 5   

この文書の情報