男子シングルスカル

瀬田漕艇クラブA
予選敗退: 井原一篤
瀬田漕艇クラブC
予選敗退: 能口亮平

予選

レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
19

7/6
11:30
予選
1 赤木 雅(東京外国語大学B) 1’58”04 4’04”37 6’11”60 8’20”61 2   
2 中村 友規(筑波大学) 2’10”34 4’30”84 6’51”10 9’08”96 6   
3 能口 亮平(瀬田漕艇クラブC) 1’59”66 4’09”32 6’16”72 8’26”10 3   
4 高橋 健太(東京医科歯科大学) 1’56”71 3’58”44 5’59”22 8’06”31 1 →Semi-Final
5 前田 光樹(金沢学院大学) 2’00”48 4’10”78 6’24”15 8’41”91 5   
6 鈴木 鋼治(セブンエイトRC名古屋) 2’03”04 4’11”64 6’19”47 8’33”98 4   
レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
23

7/6
12:10
予選
1 滝本 光之(名古屋大学B) 2’02”00 4’16”63 6’35”99 8’47”96 5   
2 福田 哲也(早稲田大学B) 1’50”88 3’52”12 5’58”24 7’59”44 1 →Semi-Final
3 内山 裕幾(名古屋大学A) 2’03”17 4’13”32 6’26”11 8’40”18 4   
4 木目田 健二(早稲田大学A)           棄権
5 井原 一篤(瀬田漕艇クラブA) 1’57”79 4’05”29 6’16”58 8’24”21 2   
6 佐々木 智彦(秋艇会) 1’57”14 4’04”39 6’18”54 8’26”51 3   

敗者復活

レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
70

7/7
12:00
敗復
1               
2 鈴木 鋼治(セブンエイトRC名古屋) 2’08”94 4’23”41 6’39”38 8’58”79 3   
3 西本 光幸(関西電力美浜A) 1’56”98 3’59”41 6’03”38 8’11”26 1 →Semi-Final
4 井原 一篤(瀬田漕艇クラブA) 2’00”22 4’12”10 6’27”10 8’40”41 2   
5 米岡 裕太(学習院大学B) 2’13”01 4’36”38 7’02”97 9’33”58 4   
6               
レース№ レース Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
72

7/7
12:20
敗復
1               
2 半沢 幸多(富山国際大学C) 2’06”00 4’14”19 6’27”98 8’43”77 2   
3 今井 祐樹(岐阜経済大学A) 1’59”01 4’03”88 6’15”39 8’23”37 1 →Semi-Final
4 能口 亮平(瀬田漕艇クラブC) 2’17”21 4’24”38 6’43”08 8’55”16 3   
5 赤井 宏明(金沢大学C) 2’20”32 4’44”88 7’18”64 9’51”37 4   
6               

この文書の情報