男子ダブルスカル

瀬田漕艇クラブ
7位: 加納慶達・青地宏尚

予選

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
36

7/6
15:22
予選
1 一橋大学 1’48”84 3’48”74 5’51”88 7’57”15 4   
2 仙台大学A 1’41”84 3’31”91 5’21”19 7’15”10 1 →Semi-Final
3 日本体育大学 1’43”40 3’35”06 5’28”99 7’23”68 2   
4 瀬田漕艇クラブ 1’46”78 3’41”15 5’33”72 7’29”27 3   
5 成蹊大学 1’54”61 3’59”14 6’06”00 8’14”16 5   
6               

敗者復活

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
81

7/7
14:18
敗復
1               
2 名古屋大学 1’54”54 3’50”60 5’49”42 7’50”84 4   
3 瀬田漕艇クラブ 1’45”19 3’34”35 5’26”92 7’19”71 1 →Semi-Final
4 仙台大学B 1’48”54 3’40”97 5’36”62 7’32”56 2 →Semi-Final
5 小樽商科大学A 1’53”04 3’48”50 5’47”16 7’48”73 3   
6               

準決勝

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
106

7/8
10:20
準決
1               
2 住友金属鹿島 1’44”21 3’38”71 5’35”54 7’32”49 3   
3 富山国際大学A 1’41”64 3’32”73 5’28”97 7’22”71 1 →Final A
4 瀬田漕艇クラブ 1’47”30 3’43”00 5’40”88 7’29”05 2 →Final B
5 筑波大学 1’51”05 3’53”06 5’52”11 7’55”10 4   
6               

順位決定

レース№ レーン Crew 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
122

7/8
13:48
順決
1               
2 瀬田漕艇クラブ 1’46”49 3’39”16 5’33”40 7’24”49 3   
3 Philippines 1’44”50 3’38”17 5’30”66 7’17”76 1   
4 明治大学 1’46”12 3’36”90 5’29”92 7’19”20 2   
5 今治造船 1’48”55 3’43”00 5’38”15 7’29”84 4   
6               

この文書の情報