全日本ジュニア選手権 玉川由紀さん4位入賞

第1回目の全日本ジュニア選手権が、熊本県の斑蛇口湖で6/13(金)〜6/15(日)に開催されました。この大会では、男女60名づつがシングルスカルで2000mレースを行い、参加選手全員に順位が付きます。世界ジュニア選手権・アジアジュニア選手権の派遣選考会を兼ねています。瀬田漕艇倶楽部からはこの大会に吉村崇弘君と玉川由紀さんの2人が出漕し、玉川さんは予選、準決勝を順当に勝ちあがり4位に入賞、世界ジュニア代表候補に選ばれました。国内での強化合宿の後、8月6〜9日にギリシャのアテネで行われる世界ジュニア選手権に出漕します。また吉村君は2日間で4本のレースをこなし48位という結果でした。

吉村崇弘君の結果

v
6/13 8:30 ジュニア男子シングルスカル予選 A
1 吉村(瀬田漕艇C) 8’32”28 5
2 小谷(大村高校) 8’19”04 2
3 田立(八潮高校) 8’21”87 3
4 村上(今治南高校) 7’55”98 1 ->Semi-Final
5 井手(今治西高校) 8’24”99 4
6 三瀬(今治西高校) 8’38”44 6
6/13 13:32 敗復 B
2 仮名(阿賀黎明高校) 2’01”67 4’26”99 6’57”18 9’28”23 5
3 安田(八尾高校) 2’02”60 4’18”00 6’35”52 8’56”47 2 ->Semi-Final
4 池谷(小見川高校) 2’03”99 4’18”59 6’33”02 8’47”93 1 ->Semi-Final
5 吉村(瀬田漕艇C) 2’10”29 4’34”07 6’55”97 9’19”20 4
6 竹野(香住高校) 2’10”64 4’32”44 6’52”91 9’13”64 3
6/14 8:30 敗者4位 A
2 吉村(瀬田漕艇C) 1’53”56 3’56”24 6’00”95 8’01”77 5
3 平野(小見川高校) 1’52”54 3’51”32 5’49”64 7’47”37 2 ->
4 座間(東濃実業高校) 1’51”16 3’50”62 5’51”20 7’49”35 3 ->
5 笹井(熊本学園大学附属高校) 1’53”01 3’55”90 5’58”12 7’58”93 4
6 今泉(館林高校) 1’48”81 3’46”86 5’49”03 7’45”12 1 ->
6/14 14:06 決勝I
3 吉村(瀬田漕艇C) 1’54”25 3’56”80 6’05”42 8’14”76 2
4 笹井(熊本学園大学附属高校) 1’53”57 3’56”03 6’03”49 8’11”96 1
5 松本(今治西高校) 1’58”38 4’03”48 6’12”02 8’21”34 3

玉川由紀さんの結果

6/13 10:54 ジュニア女子シングルスカル予選 C
2 笠原(今治南高校) 2’22”86 5’02”54 7’39”76 10’09”97 5
3 後藤(美濃加茂高校) 2’14”39 4’47”81 7’17”15 9’39”75 2
4 玉川(瀬田漕艇C) 2’11”63 4’37”09 7’00”91 9’17”69 1 ->Semi-Final
5 木全(猿投農林高校) 2’22”26 4’53”80 7’23”29 9’44”48 3
6 木村(熊本学園大学附属高校) 2’24”32 5’00”60 7’34”99 10’01”34 4
6/14 12:42 準決 B
2 白川(今治西高校) 2’08”52 4’21”62 6’34”32 8’47”78 5
3 田邉(美方高校) 2’02”44 4’14”33 6’29”63 8’45”70 4
4 玉川(瀬田漕艇C) 1’59”92 4’06”18 6’13”81 8’21”28 1 ->Final A
5 財津(日田三隈高校) 2’03”68 4’12”47 6’21”51 8’33”91 2 ->Final B
6 山口(宇和島東高校) 2’06”04 4’17”38 6’29”16 8’38”29 3
6/15 10:48 決勝A
1 原田(デンソー) 2’05”74 4’21”11 6’36”58 8’50”90 3
2 高山(宇和島東高校) 2’09”15 4’26”24 6’42”98 9’02”00 6
3 那須(宇和島東高校) 2’06”77 4’23”29 6’41”65 9’00”98 5
4 堀端(熊本学園大学附属高校) 2’06”45 4’20”02 6’34”61 8’45”87 1
5 玉川(瀬田漕艇C) 2’07”23 4’22”10 6’40”55 8’57”24 4
6 林(日田高校) 2’04”35 4’17”36 6’34”10 8’49”35 2

全レースの組み合わせと結果は日本ボート協会でご覧になれます。

この文書の情報